VRA-ZIZ
			
			| Naziv objekta: | VRA-ZIZ | 
| Lokacija | Seget Vranjica | 
| Kategorija: | 
															  
															  
															  
															  
													 | 
					
| Udaljenost od mora: | 50m (cca) | 
| Udaljenost od grada: | 5km (cca) | 
| Max. kapacitet: | 6+2 | 
Udaljenosti
| Od mora: | 50 m | 
| Od grada: | 5 km | 
| Od dućana: | 200 m | 
| Od restorana: | 200 m | 
| Od ljekarne: | 5 km | 
| Od stanice javnog prijevoza: | 100 m | 
| Od benzinske stanice: | 5 km | 
| Od zračne luke: | 8 km | 
| Od agencije: | 5 km | 
Osnovne informacije
| Max. kapacitet: | 8 pax | 
| Broj soba: | 3 | 
| Povrsina objekta: | 80 m2 | 
| Površina okućnice: | 500m2 | 
| Površina terase: | 35m2 | 
| Pogled na more: | da | 
| Klima: | da | 
| Grijanje: | da | 
| WLAN Internet: | da | 
| SAT/TV: | da | 
Karakteristike vile
| Dvokrevetna soba: | 2 | 
| Soba sa odvojenim krevetima: | 1 | 
| Kupatilo sa tušem: | 2 | 
| Kuhinja: | da | 
| Dnevni boravak: | da | 
| Blagovaonica: | da | 
| Terasa: | da | 
| Površina terase: | 35 m2 | 
Oprema i sadržaj
| Štednjak: | da | 
| Pećnica: | da | 
| Hladnjak: | da | 
| Zamrzivač: | da | 
| Aparat za kavu: | da | 
| Mikrovalna pećnica: | da | 
| Perilica za suđe: | da | 
| Perilica za rublje: | da | 
| Posteljina: | da | 
| Ručnici: | da | 
Vanjski sadržaj
| Bazen: | da | 
| Ležaljke: | da | 
| Suncobran: | da | 
| Vanjski tuš: | da | 
| Vrt: | da | 
| Roštilj: | da | 
| Parkiralište: | da | 
| Vez za brod: | da | 
Napomene
| Vlasnik komunicira: | eng, tal | 
| Smjena gostiju: | 
| Učestalost mijenjanja posteljine: | |
| Mogućnost čišćenja tijekom boravka: | da | 
Cijene
| /dan | 01.01. - 31.05 | 01.06. - 30.06. | 01.07 - 31.08. | 01.09. - 30.09. | 01.10. - 31.12. | |
| Za Villu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Dodatne usluge
| /dan | 01.01-31.12 | 
| Kućni ljubimci | 0,00 | 
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendar| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | U | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Seget Vranjica
Geografski položaj
Seget Vranjica se nalazi na malom poluotoku, zapadno od Trogira (5 km) u smjeru Šibenika. Od zračne luke Split udaljena je 8 km, od samog grada Splita 30 km.
Nekadašnji ribarski gradić, razvio se u mirnu turističku destinaciju sa širokom ponudom kvalitetnog smještaja.
Slobodno vrijeme
Mali poluotočić obiluje prekrasnim pješčanim i stjenovitim plažama s kojih se pruža nezaboravan pogled na jadranske otoke Šoltu i Drvenik. Seget Vranjica pogodna je destinacija za one koji žele mirniji odmor, daleko od gužve I vreve većih turističkih gradova. 
Okolicu obilježava bujna mediteranska vegetacija, stoljetni vinogradi i maslinici pogodni za šetnje i bicikliranje. U blizini nalaze se brojni otoci i otočići, idealni za izlete brodom ili jedrilicom.

Redovna brodska linija svakih 30 minuta vozi iz Seget Vranjice do Trogira. Ukrcate se ispred Kampa Belvedere i  iskrcate u Trogiru na  rivi.
Česte su i autobusne linije.






 
															
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
               


		Besplatno razgledavanje Trogira
		
		10% popusta na sve izlete iz naše ponude
		
		15% popusta kod usluga najma bicikla i skutera
		







                     		
                  			




