VRA-MIL
Naziv objekta: | VRA-MIL |
Lokacija | Seget Vranjica |
Kategorija: | |
Udaljenost od mora: | 10 m (cca) |
Udaljenost od grada: | 5 km (cca) |
Broj smještajnih jedinica: | 4 |
Max. kapacitet: | 26 |
Udaljenosti
Od mora: | 10 |
Od plaže: | 10 |
Od grada: | 5 k |
Od dućana: | 500 |
Od restorana: | 400 |
Od ljekarne: | 3 k |
Od benzinske stanice: | 5 k |
Od zračne luke: | 12 k |
Od agencije: | 5 k |
Sadržaj objekta
Bazen: | da |
Vanjski tuš: | da |
Vrt: | da |
Ležaljke: | da |
Suncobran: | da |
Zajedničko dvorište: | da |
Roštilj: | da |
Parkiralište: | da |
Vez za brod: | da |
Dodatne informacije
Vlasnik živi u objektu: | da |
Kućni ljubimci: | da |
Objekt radi samo sezonski: | da |
Vlasnik govori: | eng, nje, tal |
Osnovne informacije
Kapacitet apartmana: | 2 + 1 |
Broj soba: | 1 |
Povrsina: | 35 m2 |
Pogled na more: | da |
Vlastiti ulaz: | da |
Klima: | da |
WLAN Internet: | da |
SAT/TV: | da |
Parking: | da |
Karakteristike apartmana
Dvokrevetna soba: | 1 |
Kupatilo sa tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevni boravak: | da |
Blagovaonica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 11 m2 |
Oprema i sadržaj
Stednjak: | da |
Posteljina: | da |
Hladnjak: | da |
Rucnici: | da |
Cijene
/dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Boravisna pristojba nije ukljucena u cijenu
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendarP | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Broj soba: | 2 |
Povrsina: | 49 m2 |
Pogled na more: | da |
Vlastiti ulaz: | da |
Klima: | da |
WLAN Internet: | da |
SAT/TV: | da |
Parking: | da |
Karakteristike apartmana
Dvokrevetna soba: | 2 |
Kupatilo sa tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Blagovaonica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 10 m2 |
Oprema i sadržaj
Stednjak: | da |
Posteljina: | da |
Zamrzivac: | da |
Hladnjak: | da |
Rucnici: | da |
Cijene
/dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Boravisna pristojba nije ukljucena u cijenu
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendarP | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapacitet apartmana: | 4 + 1 |
Broj soba: | 2 |
Povrsina: | 47 m2 |
Pogled na more: | da |
Vlastiti ulaz: | da |
Klima: | da |
WLAN Internet: | da |
SAT/TV: | da |
Parking: | da |
Karakteristike apartmana
Dvokrevetna soba: | 2 |
Kupatilo sa tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevni boravak: | da |
Blagovaonica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 12 m2 |
Oprema i sadržaj
Stednjak: | da |
Posteljina: | da |
Hladnjak: | da |
Rucnici: | da |
Cijene
/dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Boravisna pristojba nije ukljucena u cijenu
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendarP | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapacitet apartmana: | 6 + 1 |
Broj soba: | 3 |
Povrsina: | 93 m2 |
Pogled na more: | da |
Vlastiti ulaz: | da |
Klima: | da |
WLAN Internet: | da |
SAT/TV: | da |
Parking: | da |
Karakteristike apartmana
Dvokrevetna soba: | 3 |
Kupatilo sa tusem: | 1 |
Samo WC: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevni boravak: | da |
Blagovaonica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 25 m2 |
Oprema i sadržaj
Stednjak: | da |
Posteljina: | da |
Zamrzivac: | da |
Hladnjak: | da |
Pećnica: | da |
Rucnici: | da |
Cijene
/dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 6+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Boravisna pristojba nije ukljucena u cijenu
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendarP | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Seget Vranjica
Geografski položaj
Seget Vranjica se nalazi na malom poluotoku, zapadno od Trogira (5 km) u smjeru Šibenika. Od zračne luke Split udaljena je 8 km, od samog grada Splita 30 km.
Nekadašnji ribarski gradić, razvio se u mirnu turističku destinaciju sa širokom ponudom kvalitetnog smještaja.
Slobodno vrijeme
Mali poluotočić obiluje prekrasnim pješčanim i stjenovitim plažama s kojih se pruža nezaboravan pogled na jadranske otoke Šoltu i Drvenik. Seget Vranjica pogodna je destinacija za one koji žele mirniji odmor, daleko od gužve I vreve većih turističkih gradova.
Okolicu obilježava bujna mediteranska vegetacija, stoljetni vinogradi i maslinici pogodni za šetnje i bicikliranje. U blizini nalaze se brojni otoci i otočići, idealni za izlete brodom ili jedrilicom.
Redovna brodska linija svakih 30 minuta vozi iz Seget Vranjice do Trogira. Ukrcate se ispred Kampa Belvedere i iskrcate u Trogiru na rivi.
Česte su i autobusne linije.