ARB-TOP
Naziv objekta: | ARB-TOP |
Lokacija | Arbanija |
Kategorija: | |
Udaljenost od mora: | 200 m (cca) |
Udaljenost od grada: | 5 km (cca) |
Broj smještajnih jedinica: | 6 |
Max. kapacitet: | 12+9 |
Udaljenosti
Od mora: | 200 |
Od plaže: | 200 |
Od grada: | 5 k |
Od dućana: | 300 |
Od restorana: | 300 |
Od ljekarne: | 5 k |
Od stanice javnog prijevoza: | 300 |
Od benzinske stanice: | 6 k |
Od zračne luke: | 8 k |
Od agencije: | 5 k |
Sadržaj objekta
Vanjski tuš: | da |
Suncobran: | da |
Zajedničko dvorište: | da |
Roštilj: | da |
Dječje igralište: | da |
Parkiralište: | da |
Dodatne informacije
Vlasnik živi u objektu: | da |
Min. boravak 7. i 8.mj.: | 5 dana |
Vlasnik govori: | eng. njem. |
Mijenjanje posteljine: | tjedno |
Osnovne informacije
Kapacitet apartmana: | 2+2 |
Broj soba: | 1 |
Povrsina: | 45 m2 |
Kat: | 1. kat |
Pogled na more: | da |
Vlastiti ulaz: | da |
Klima: | da |
Grijanje: | da |
WLAN Internet: | da |
SAT/TV: | da |
Parking: | da |
Karakteristike apartmana
Dvokrevetna soba: | 1 |
Kupatilo sa tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevni boravak: | da |
Blagovaonica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 10 m2 |
Oprema i sadržaj
Stednjak: | da |
Posteljina: | da |
Susilo za kosu: | da |
Mikrovalna pecnica: | da |
Grijac vode: | da |
Aparat za kavu: | da |
Zamrzivac: | da |
Hladnjak: | da |
Pećnica: | da |
Rucnici: | da |
Cijene
/dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodatne usluge
/dan | 01.01-31.12 |
Završno čišćenje | 0,00 |
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendarP | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapacitet apartmana: | 2+2 |
Broj soba: | 1 |
Povrsina: | 45 m2 |
Kat: | 2. kat |
Pogled na more: | da |
Vlastiti ulaz: | da |
Klima: | da |
Grijanje: | da |
WLAN Internet: | da |
SAT/TV: | da |
Parking: | da |
Karakteristike apartmana
Dvokrevetna soba: | 1 |
Kupatilo sa tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevni boravak: | da |
Blagovaonica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 10 m2 |
Oprema i sadržaj
Stednjak: | da |
Posteljina: | da |
Susilo za kosu: | da |
Mikrovalna pecnica: | da |
Grijac vode: | da |
Aparat za kavu: | da |
Zamrzivac: | da |
Hladnjak: | da |
Pećnica: | da |
Rucnici: | da |
Cijene
/dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodatne usluge
/dan | 01.01-31.12 |
Završno čišćenje | 0,00 |
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendarP | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapacitet apartmana: | 2+2 |
Broj soba: | 1 |
Povrsina: | 45 m2 |
Kat: | 3. kat |
Pogled na more: | da |
Vlastiti ulaz: | da |
Klima: | da |
Grijanje: | da |
WLAN Internet: | da |
SAT/TV: | da |
Parking: | da |
Karakteristike apartmana
Dvokrevetna soba: | 1 |
Kupatilo sa tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevni boravak: | da |
Blagovaonica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 10 m2 |
Oprema i sadržaj
Stednjak: | da |
Posteljina: | da |
Susilo za kosu: | da |
Mikrovalna pecnica: | da |
Grijac vode: | da |
Aparat za kavu: | da |
Zamrzivac: | da |
Hladnjak: | da |
Pećnica: | da |
Rucnici: | da |
Cijene
/dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodatne usluge
/dan | 01.01-31.12 |
Završno čišćenje | 0,00 |
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendarP | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapacitet apartmana: | 2+1 |
Broj soba: | 1 |
Povrsina: | 35 m2 |
Kat: | 1. kat |
Vlastiti ulaz: | da |
Klima: | da |
Grijanje: | da |
WLAN Internet: | da |
SAT/TV: | da |
Parking: | da |
Karakteristike apartmana
Dvokrevetna soba: | 1 |
Kupatilo sa tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevni boravak: | da |
Blagovaonica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 10 m2 |
Oprema i sadržaj
Stednjak: | da |
Posteljina: | da |
Susilo za kosu: | da |
Mikrovalna pecnica: | da |
Grijac vode: | da |
Aparat za kavu: | da |
Zamrzivac: | da |
Hladnjak: | da |
Pećnica: | da |
Rucnici: | da |
Cijene
/dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodatne usluge
/dan | 01.01-31.12 |
Završno čišćenje | 0,00 |
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendarP | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapacitet apartmana: | 2+1 |
Broj soba: | 1 |
Povrsina: | 35 m2 |
Kat: | 2. kat |
Vlastiti ulaz: | da |
Klima: | da |
Grijanje: | da |
WLAN Internet: | da |
SAT/TV: | da |
Parking: | da |
Karakteristike apartmana
Dvokrevetna soba: | 1 |
Kupatilo sa tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevni boravak: | da |
Blagovaonica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 10 m2 |
Oprema i sadržaj
Stednjak: | da |
Posteljina: | da |
Susilo za kosu: | da |
Mikrovalna pecnica: | da |
Grijac vode: | da |
Aparat za kavu: | da |
Zamrzivac: | da |
Hladnjak: | da |
Pećnica: | da |
Rucnici: | da |
Cijene
/dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodatne usluge
/dan | 01.01-31.12 |
Završno čišćenje | 0,00 |
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendarP | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapacitet apartmana: | 2+1 |
Broj soba: | 1 |
Povrsina: | 45 m2 |
Kat: | 3. kat |
Vlastiti ulaz: | da |
Klima: | da |
Grijanje: | da |
WLAN Internet: | da |
SAT/TV: | da |
Parking: | da |
Karakteristike apartmana
Dvokrevetna soba: | 1 |
Kupatilo sa tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevni boravak: | da |
Blagovaonica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 10 m2 |
Oprema i sadržaj
Stednjak: | da |
Posteljina: | da |
Susilo za kosu: | da |
Mikrovalna pecnica: | da |
Grijac vode: | da |
Aparat za kavu: | da |
Zamrzivac: | da |
Hladnjak: | da |
Pećnica: | da |
Rucnici: | da |
Cijene
/dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodatne usluge
/dan | 01.01-31.12 |
Završno čišćenje | 0,00 |
Kalendar popunjenosti
Pokaži Cijeli kalendarP | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Arbanija
Geografski položaj
Arbanija je malo naselje smješteno nekako na sredini sjeverne obale otoka Čiovo između Trogira (4 km) na jednoj strani i Slatina (4 km) na drugoj strani.
Povjesne znamenitosti
Samostan Sv. Križa, podigli su dominikanci u 15. stoljeću. Danas je samostan prava riznica vrijednih umjetničkih dijela i knjiga.
Slobodno vrijeme
Arbanija je idealna destinacija za one koji preferiraju miran obiteljski odmor, bez gužvi, buke i turističke vreve, poznata po lijepim plažama i malim uvala.
U naselju nalaze se restorani i konobe, koji pružaju dobru domaću hranu. Uz plažu smješteno je nekoliko barova, pizzeria i sendvič bar.
Arbanija je ugodna lokacija za šetače i bicikliste. Uređene šetnice i staze vode prema vrhu otoka Čiovo ili uz obalu prema Trogiru ili Slatinama. Na plaži pored samostana Sv. Križ nalazi se igralište za odbojku, te sadržaji vodenih sportova.
Noćni život i zabava pruža se u Trogiru.
Arbaniju sa Trogirom povezuju redovne autobusne linije.
Ostali sadržaji
U naselju nalazi se nekoliko dućana sa prehranom.