Nahajate se : 
                                          
                     
                      
                                           >                                           Trogir                                          
                     
                      
                                           >                                           NAMESTITEV                                          
                     
                      
                                           >                                           Vile                                          
                     
                      
                                           >                                           VRA-ZIZ                                                               
					 
VRA-ZIZ
			
			| Naziv objekta: | VRA-ZIZ | 
| Lokacija | Seget Vranjica | 
| Kategorija: | 
															  
															  
															  
															  
													 | 
					
| Oddaljenost od morja: | 50m (cca) | 
| Oddaljenost od mesta: | 5km (cca) | 
| Max. kapacitet: | 6+2 | 
Oddaljenosti in opombe
| Do morja: | 50 m | 
| Od mesta: | 5 km | 
| : | 200 m | 
| Od restavracije: | 200 m | 
| Od lekarne: | 5 km | 
| Od postaje javnega prevoza: | 100 m | 
| Od benzinske postaje: | 5 km | 
| Od letališča: | 8 km | 
| Od agencije: | 5 km | 
| : | 8 pax | 
| Število sob: | 3 | 
| Povrsina objekta: | 80 m2 | 
| : | 500m2 | 
| : | 35m2 | 
| Pogled na morje: | da | 
| : | da | 
| Gretje: | da | 
| WLAN Internet: | da | 
| SAT/TV: | da | 
| Dvoposteljna soba: | 2 | 
| Soba s loočenima ležiščima: | 1 | 
| : | 2 | 
| : | da | 
| : | da | 
| : | da | 
| : | da | 
| Površina terase: | 35 m2 | 
Oprema vile
| Stedilnik: | da | 
| Pecica: | da | 
| Hladilnik: | da | 
| Zamrzovalnik: | da | 
| Aparat za kavo: | da | 
| Mikrovalna pecica: | da | 
| Pomivalni stroj: | da | 
| Pralni stroj: | da | 
| Posteljnina: | da | 
| Brisace: | da | 
Zunanja oprema
| Bazen: | da | 
| : | da | 
| : | da | 
| : | da | 
| Vrt: | da | 
| : | da | 
| : | da | 
| : | da | 
| Lastnik komunicira: | eng, tal | 
| : | 
| : | |
| : | da | 
Cene
| /Dan | 01.01. - 31.05 | 01.06. - 30.06. | 01.07 - 31.08. | 01.09. - 30.09. | 01.10. - 31.12. | |
| / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Dodatne storitve
| /Dan | |
| 0,00 | 
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledar| P | T | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | T | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | T | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | T | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 






 
															
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
 
							
               


		
		
		10% popusta pri izletih iz naše ponudbe
		
		
		







                     		
                  			




