Nahajate se :
> Trogir
> NAMESTITEV
> Apartmaji
> VIN-BOZ
VIN-BOZ
Naziv objekta: | VIN-BOZ |
Lokacija | Vinišće |
Kategorija: | |
Oddaljenost od morja: | 10 m (cca) |
Oddaljenost od mesta: | 20 km (cca) |
Število namestitvenih enot: | 2 |
Max. kapacitet: | 8+2 |
Oddaljenosti
Od morja: | 15 |
Od plaže: | 15 |
Od centra: | 20 k |
Od trgovine: | 4 k |
Od restavracije: | 4 k |
Od lekarne: | 7 k |
Od postaje javenga prevoza: | 2 k |
Od bencinske črpalke: | 20 k |
Od letališča: | 25 k |
Od turistične agencije: | 20 k |
Oprema
Zunanji tuš: | da |
Vrt: | da |
Ležaljke: | da |
Senčnik: | da |
Skupno dvorišče: | da |
Roštilj: | da |
Parkirišče: | da |
Privez za čoln: | da |
Dodatne informacije
Lastnik živi v objektu: | da |
Domače živali: | Ne |
Minimalno bivanje: | vsake 3 dni |
Min. bivanje izven sezone: | 3 dana |
Objekt obratuje samo v sezoni: | da |
Lastnik govori: | eng |
Pogostost menjanja posteljnine: | teden |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 4+2 |
Število sob: | 2 |
Povrsina: | 52 m2 |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
Ogrevanje: | da |
WLAN Internet: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 1 |
Kopalnica s tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 25 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Susilec za lase: | da |
Pralni stroj: | da |
Mikrovalovna pecica: | da |
Toster: | da |
Grelnik vode: | da |
Aparat za kavo: | da |
Zmrzovalnik: | da |
Hladilnik: | da |
Pecica: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.05. - 31.05. | 01.06. - 30.06. | 01.07. - 31.08. | 01.09. - 30.09. | 01.10. - 31.10. |
A 4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 4+2 |
Število sob: | 2 |
Povrsina: | 52 m2 |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
Ogrevanje: | da |
WLAN Internet: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 1 |
Kopalnica s tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 10 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Susilec za lase: | da |
Pralni stroj: | da |
Mikrovalovna pecica: | da |
Toster: | da |
Grelnik vode: | da |
Aparat za kavo: | da |
Zmrzovalnik: | da |
Hladilnik: | da |
Pecica: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.05. - 31.05. | 01.06. - 30.06. | 01.07. - 31.08. | 01.09. - 30.09. | 01.10. - 31.10. |
A 4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Vinišće
Geogrfski položaj
Vinišče je majhna,mirna ribiška vasica v lepem zalivu, 12 km od Trogirja. Administrativno pripada občini Seget. Ime vinišče izhaja iz starohrvaške besede vinograd, kar nam pove, da so bili nekoč na tem področju številni vinogradi.
Zgodovinske znamenitosti
Kot pravi legend je blažen Ivan Trogirski čudežno rešil Šibenčane katerim se je potopila ladja. Leta 1331 so v spomin na čudež zgradili cerkvico je sv. Ivana na rtu Ploča.
Iz leta 1272. datira cerkev Blažene Device Marije (sv. Jurja) v naselju Orihovici, katero so zgradili benediktanci. Okoli nje je staro pokopališče z nagrobniki.
Prosti čas
Vinišče je idealna destinacija za tiste, ki si želijo mirene počitnice ali tiste, ki iščejo sobro izhodišče za sprehode ali kolesarjenje. Nedotaknjena narava, borovci in peščene plažeOčuvana priroda, borove šume i šljunčane plaže pružaju ugođaj svima koji vole kupanje u kristalno čistom moru, u skrivenim uvalama i prirodnom hladu.