Nahajate se :  >                                           Trogir                                          
                     
                      
                                           >                                           NAMESTITEV                                          
                     
                      
                                           >                                           Apartmaji                                          
                     
                      
                                           >                                           SEV-MIL
                                          
                     
                      
                                           >                                           Trogir                                          
                     
                      
                                           >                                           NAMESTITEV                                          
                     
                      
                                           >                                           Apartmaji                                          
                     
                      
                                           >                                           SEV-MIL                                                               
					 
SEV-MIL
 
			
			| Naziv objekta: | SEV-MIL | 
| Lokacija | Sevid | 
| Kategorija: |       | 
| Oddaljenost od morja: | 80 m (cca) | 
| Oddaljenost od mesta: | 20 km (cca) | 
| Število namestitvenih enot: | 2 | 
| Max. kapacitet: | 6+3 | 
Oddaljenosti
| Od morja: | 80 | 
| Od plaže: | 80 | 
| Od centra: | 20 k | 
| Od trgovine: | 600 | 
| Od restavracije: | 600 | 
| Od lekarne: | 8 k | 
| Od postaje javenga prevoza: | 5 k | 
| Od bencinske črpalke: | 15 k | 
| Od letališča: | 20 k | 
| Od turistične agencije: | 20 k | 
Oprema
| Ležaljke: | da | 
| Senčnik: | da | 
| Skupno dvorišče: | da | 
| Roštilj: | da | 
| Parkirišče: | da | 
| Privez za čoln: | da | 
Dodatne informacije
| Domače živali: | da | 
| Minimalno bivanje: | 4 dni | 
| Objekt obratuje samo v sezoni: | da | 
| Lastnik govori: | eng. | 
| Pogostost menjanja posteljnine: | teden | 
Osnovne informacije
| Kapaciteta apartmaja: | 4+1 | 
| Število sob: | 2 | 
| Povrsina: | 60 m2 | 
| Nadstropje: | 2. nadstropje | 
| Pogled na morje: | da | 
| Lastnim vhodom: | da | 
| Klimatske naprave: | da | 
| Ogrevanje: | da | 
| SAT/TV: | da | 
| Parkirišče: | da | 
Karakteristike apartmaja
| Dvoposteljna soba: | 2 | 
| Kopalnica s tusem: | 1 | 
| Kuhinja: | da | 
| Dnevna soba: | da | 
| Terasa: | da | 
| Povrsina terase: | 40 m2 | 
Oprema apartmaja
| Stedilnik: | da | 
| Posteljnina: | da | 
| Zmrzovalnik: | da | 
| Hladilnik: | da | 
| Pecica: | da | 
| Brisace: | da | 
Cene
| /Dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. | 
| A 4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Dodatne storitve
| /Dan | |
| 0,00 | 
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledar| P | T | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | T | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | T | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | T | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Osnovne informacije
| Kapaciteta apartmaja: | 2+2 | 
| Število sob: | 1 | 
| Povrsina: | 40 m2 | 
| Nadstropje: | 2. nadstropje | 
| Pogled na morje: | da | 
| Lastnim vhodom: | da | 
| Klimatske naprave: | da | 
| Ogrevanje: | da | 
| SAT/TV: | da | 
| Parkirišče: | da | 
Karakteristike apartmaja
| Dvoposteljna soba: | 1 | 
| Kopalnica s tusem: | 1 | 
| Kuhinja: | da | 
| Dnevna soba: | da | 
| Terasa: | da | 
Oprema apartmaja
| Stedilnik: | da | 
| Posteljnina: | da | 
| Zmrzovalnik: | da | 
| Hladilnik: | da | 
| Pecica: | da | 
| Brisace: | da | 
Cene
| /Dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. | 
| A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Dodatne storitve
| /Dan | |
| 0,00 | 
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledar| P | T | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| P | T | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | T | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| P | T | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 





 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
               


 
		
		 10% popusta pri izletih iz naše ponudbe
		10% popusta pri izletih iz naše ponudbe
		 
		
		







 
                     		
                  			




