Nahajate se :
> Trogir
> NAMESTITEV
> Apartmaji
> VRA-ROK
VRA-ROK
Naziv objekta: | VRA-ROK |
Lokacija | Seget Vranjica |
Kategorija: | |
Oddaljenost od morja: | 50 m (cca) |
Oddaljenost od mesta: | 4 km (cca) |
Število namestitvenih enot: | 2 |
Max. kapacitet: | 14 |
Oddaljenosti
Od morja: | 50 |
Od plaže: | 50 |
Od centra: | 4 k |
Od trgovine: | 100 |
Od restavracije: | 100 |
Od lekarne: | 2 k |
Od postaje javenga prevoza: | 200 |
Od bencinske črpalke: | 4 k |
Od letališča: | 5 k |
Od turistične agencije: | 4 k |
Oprema
Vrt: | da |
Senčnik: | da |
Skupno dvorišče: | da |
Roštilj: | da |
Otroško igrišče: | da |
Parkirišče: | da |
Privez za čoln: | da |
Dodatne informacije
Lastnik živi v objektu: | da |
Domače živali: | Ne |
Lastnik govori: | eng, ger |
Pogostost menjanja posteljnine: | teden |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 4+3 |
Število sob: | 2 |
Povrsina: | 80 m2 |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
Ogrevanje: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 2 |
Kopalnica z banjo: | 2 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 12 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Susilec za lase: | da |
Toster: | da |
Grelnik vode: | da |
Aparat za kavo: | da |
Zmrzovalnik: | da |
Hladilnik: | da |
Pecica: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 4+3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 4+3 |
Število sob: | 2 |
Povrsina: | 80 m2 |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 2 |
Kopalnica s tusem: | 1 |
Kopalnica z banjo: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 12 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Susilec za lase: | da |
Toster: | da |
Grelnik vode: | da |
Aparat za kavo: | da |
Zmrzovalnik: | da |
Hladilnik: | da |
Pecica: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 4+3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |