Nahajate se :
> Trogir
> NAMESTITEV
> Apartmaji
> SEG-ZAJ
SEG-ZAJ
Naziv objekta: | SEG-ZAJ |
Lokacija | Seget Donji |
Kategorija: | |
Oddaljenost od morja: | 50 m (cca) |
Oddaljenost od mesta: | 2 km (cca) |
Število namestitvenih enot: | 8 |
Max. kapacitet: | 16+8 |
Oddaljenosti
Od morja: | 50 |
Od plaže: | 50 |
Od centra: | 2 k |
Od trgovine: | 250 |
Od restavracije: | 50 |
Od lekarne: | 1 k |
Od postaje javenga prevoza: | 300 |
Od bencinske črpalke: | 3 k |
Od letališča: | 5 k |
Od turistične agencije: | 2 k |
Oprema
Senčnik: | da |
Skupno dvorišče: | da |
Parkirišče: | da |
Privez za čoln: | da |
Dodatne informacije
Lastnik živi v objektu: | da |
Objekt prilagojen invalidom: | da |
Minimalno bivanje: | 7 dni |
Objekt obratuje samo v sezoni: | da |
Lastnik govori: | eng |
Pogostost menjanja posteljnine: | teden |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 2+2 |
Število sob: | 1 |
Povrsina: | 50 m2 |
Nadstropje: | 1. nadstropje |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
Ogrevanje: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 1 |
Kopalnica s tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 8 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Aparat za kavo: | da |
Zmrzovalnik: | da |
Hladilnik: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01 - 30.05 | 30.05 - 20.06 | 20.06 - 04.07 | 04.07 - 22.08 | 22.08 - 12.09 | 12.09 - 31.12 |
2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 2+2 |
Število sob: | 1 |
Povrsina: | 50 m2 |
Nadstropje: | 2. nadstropje |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
Ogrevanje: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 1 |
Kopalnica s tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 8 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Aparat za kavo: | da |
Zmrzovalnik: | da |
Hladilnik: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 2+2 |
Število sob: | 1 |
Povrsina: | 50 m2 |
Nadstropje: | 2. nadstropje |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
Ogrevanje: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 1 |
Kopalnica s tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 8 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Aparat za kavo: | da |
Zmrzovalnik: | da |
Hladilnik: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 2+2 |
Število sob: | 1 |
Povrsina: | 50 m2 |
Nadstropje: | 2. nadstropje |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
Ogrevanje: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 1 |
Kopalnica s tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 8 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Aparat za kavo: | da |
Zmrzovalnik: | da |
Hladilnik: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 2+1 |
Število sob: | 1 |
Povrsina: | 38 m2 |
Nadstropje: | Pritlicje |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
Ogrevanje: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 1 |
Kopalnica s tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 8 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Aparat za kavo: | da |
Zmrzovalnik: | da |
Hladilnik: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01 - 30.05 | 30.05 - 20.06 | 20.06 - 04.07 | 04.07. - 22.08 | 22.08 - 12.09 | 12.09 - 31.12 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 2+1 |
Število sob: | 1 |
Povrsina: | 35 m2 |
Nadstropje: | Pritlicje |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
Ogrevanje: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 1 |
Kopalnica s tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 8 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Grelnik vode: | da |
Zmrzovalnik: | da |
Hladilnik: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01 - 30.05 | 30.05 - 20.06 | 20.06 - 04.07 | 04.07. - 22.08 | 22.08 - 12.09 | 12.09 - 31.12 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 2+1 |
Število sob: | 1 |
Povrsina: | 30 m2 |
Nadstropje: | 1. nadstropje |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
Ogrevanje: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 1 |
Kopalnica s tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 8 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Grelnik vode: | da |
Zmrzovalnik: | da |
Hladilnik: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01 - 30.05 | 30.05 - 20.06 | 20.06 - 04.07 | 04.07. - 22.08 | 22.08 - 12.09 | 12.09 - 31.12 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 2+1 |
Število sob: | 1 |
Povrsina: | 30 m2 |
Nadstropje: | 1. nadstropje |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 1 |
Kopalnica s tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 8 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Grelnik vode: | da |
Zmrzovalnik: | da |
Hladilnik: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01 - 30.05 | 30.05 - 20.06 | 20.06 - 04.07 | 04.07. - 22.08 | 22.08 - 12.09 | 12.09 - 31.12 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |