Nahajate se :
> Trogir
> NAMESTITEV
> Apartmaji
> DRV-CON
DRV-CON
Naziv objekta: | DRV-CON |
Lokacija | Drvenik Veliki |
Kategorija: | |
Oddaljenost od morja: | 8 m (cca) |
Oddaljenost od mesta: | 50 m (cca) |
Število namestitvenih enot: | 2 |
Max. kapacitet: | 16 |
Oddaljenosti
Od morja: | 8 |
Od plaže: | 8 |
Od centra: | 50 |
Od trgovine: | 150 |
Od restavracije: | 50 |
Od postaje javenga prevoza: | 150 |
Oprema
Senčnik: | da |
Skupno dvorišče: | da |
Roštilj: | da |
Parkirišče: | da |
Privez za čoln: | da |
Dodatne informacije
Lastnik živi v objektu: | da |
Objekt prilagojen invalidom: | da |
Domače živali: | da |
Minimalno bivanje: | 3 dni |
Objekt obratuje samo v sezoni: | da |
Lastnik govori: | eng. tal. |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 4 |
Število sob: | 2 |
Povrsina: | 53 m2 |
Nadstropje: | Pritlicje |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 1 |
Soba z ločenimi ležišči: | 1 |
Kopalnica z banjo: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 20 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Grelnik vode: | da |
Hladilnik: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 4 |
Število sob: | 1 |
Povrsina: | 38 m2 |
Nadstropje: | 1. nadstropje |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Soba z ločenimi ležišči: | 1 |
Kopalnica s tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 7 m2 - 15 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Hladilnik: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodatne storitve
/Dan | |
0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |