Nahajate se :
> Trogir
> NAMESTITEV
> Apartmaji
> ARB-ULJE
ARB-ULJE
Naziv objekta: | ARB-ULJE |
Lokacija | Arbanija |
Kategorija: | |
Oddaljenost od morja: | 50 m (cca) |
Oddaljenost od mesta: | 4,5 km (cca) |
Število namestitvenih enot: | 1 |
Max. kapacitet: | 6+1 |
Oddaljenosti
Od morja: | 50 |
Od plaže: | 50 |
Od centra: | 4.5 k |
Od trgovine: | 50 |
Od restavracije: | 200 |
Od lekarne: | 500 |
Od postaje javenga prevoza: | 100 |
Od bencinske črpalke: | 5 k |
Od letališča: | 7 k |
Od turistične agencije: | 4.5 k |
Oprema
Zunanji tuš: | da |
Skupno dvorišče: | da |
Roštilj: | da |
Parkirišče: | da |
Privez za čoln: | da |
Dodatne informacije
Lastnik živi v objektu: | da |
Objekt prilagojen invalidom: | da |
Domače živali: | da |
Objekt obratuje samo v sezoni: | da |
Lastnik govori: | eng. |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 6+1 |
Število sob: | 3 |
Povrsina: | 100 m2 |
Nadstropje: | Pritlicje |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
Ogrevanje: | da |
WLAN Internet: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 3 |
Kopalnica z banjo: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 30 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Pralni stroj: | da |
Mikrovalovna pecica: | da |
Grelnik vode: | da |
Aparat za kavo: | da |
Hladilnik: | da |
Pecica: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 6+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |