Nahajate se :
> Trogir
> NAMESTITEV
> Apartmaji
> ARB-BEL
ARB-BEL
Naziv objekta: | ARB-BEL |
Lokacija | Arbanija |
Kategorija: | |
Oddaljenost od morja: | 10m (cca) |
Oddaljenost od mesta: | 5 km (cca) |
Število namestitvenih enot: | 1 |
Max. kapacitet: | 4+1 |
Oddaljenosti
Od morja: | 10 |
Od plaže: | 10 |
Od centra: | 5 k |
Od trgovine: | 150 |
Od restavracije: | 150 |
Od lekarne: | 5 k |
Od postaje javenga prevoza: | 50 |
Od bencinske črpalke: | 6 k |
Od letališča: | 8 k |
Od turistične agencije: | 5 k |
Oprema
Zunanji tuš: | da |
Ležaljke: | da |
Senčnik: | da |
Skupno dvorišče: | da |
Roštilj: | da |
Parkirišče: | da |
Privez za čoln: | da |
Dodatne informacije
Lastnik živi v objektu: | da |
Lastnik govori: | eng. |
Pogostost menjanja posteljnine: | teden |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 4+1 |
Število sob: | 2 |
Povrsina: | 70 m2 |
Nadstropje: | 1. nadstropje |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
Ogrevanje: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 2 |
Kopalnica z banjo: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 6 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Aparat za kavo: | da |
Zmrzovalnik: | da |
Hladilnik: | da |
Pecica: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |