Nahajate se :
> Trogir
> NAMESTITEV
> Apartmaji
> ARB-BAB
ARB-BAB
Naziv objekta: | ARB-BAB |
Lokacija | Arbanija |
Kategorija: | |
Oddaljenost od morja: | 150 m (cca) |
Oddaljenost od mesta: | 2,5 km (cca) |
Število namestitvenih enot: | 3 |
Max. kapacitet: | 9 |
Oddaljenosti
Od morja: | 150 |
Od plaže: | 150 |
Od centra: | 2.5 k |
Od trgovine: | 150 |
Od restavracije: | 150 |
Od lekarne: | 2.5 k |
Od postaje javenga prevoza: | 150 |
Od bencinske črpalke: | 3 k |
Od letališča: | 4.5 k |
Od turistične agencije: | 2.5 k |
Oprema
Bazen: | da |
Zunanji tuš: | da |
Vrt: | da |
Jacuzzi: | da |
Ležaljke: | da |
Senčnik: | da |
Skupno dvorišče: | da |
Roštilj: | da |
Otroško igrišče: | da |
Parkirišče: | da |
Privez za čoln: | da |
Dodatne informacije
Lastnik živi v objektu: | da |
Minimalno bivanje: |
Min. bivanje izven sezone: | 5 |
Lastnik govori: | eng. |
Pogostost menjanja posteljnine: | teden |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 6 |
Število sob: | 3 |
Povrsina: | 140 m2 |
Nadstropje: | 3. nadstropje |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
Ogrevanje: | da |
WLAN Internet: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 3 |
Kopalnica z banjo: | 2 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 45 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Susilec za lase: | da |
Pralni stroj: | da |
Pomivalni stroj: | da |
Mikrovalovna pecica: | da |
Toster: | da |
Grelnik vode: | da |
Aparat za kavo: | da |
Zmrzovalnik: | da |
Hladilnik: | da |
Pecica: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01. - 30.04. | 01.05. - 30.06. | 01.07. - 31.08. | 01.09. - 31.10. | 01.11. - 31.12. |
A 6+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 2+1 |
Število sob: | 1 |
Povrsina: | 50 m2 |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
Ogrevanje: | da |
WLAN Internet: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 1 |
Kopalnica s tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 15 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Hladilnik: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01. - 30.04. | 01.05. - 30.06. | 01.07. - 31.08. | 01.09. - 31.10. | 01.11. - 31.12. |
A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 2+1 |
Število sob: | 1 |
Povrsina: | 50 m2 |
Nadstropje: | 1. nadstropje |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
Ogrevanje: | da |
WLAN Internet: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 1 |
Kopalnica s tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 50 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Hladilnik: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01. - 30.04. | 01.05. - 30.06. | 01.07. - 31.08. | 01.09. - 31.10. | 01.11. - 31.12. |
A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |