Nahajate se :
> Trogir
> NAMESTITEV
> Apartmaji
> SEG-ERN
SEG-ERN
Naziv objekta: | SEG-ERN |
Lokacija | Seget Donji |
Kategorija: | |
Oddaljenost od morja: | 50m (cca) |
Oddaljenost od mesta: | 1,5 km (cca) |
Število namestitvenih enot: | 2 |
Max. kapacitet: | 9 |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 4+2 |
Število sob: | 2 |
Povrsina: | 65 m2 |
Nadstropje: | 1. nadstropje |
Pogled na morje: | da |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
Ogrevanje: | da |
WLAN Internet: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 2 |
Kopalnica s tusem: | 1 |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 10 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Susilec za lase: | da |
Pralni stroj: | da |
Mikrovalovna pecica: | da |
Toster: | da |
Grelnik vode: | da |
Zmrzovalnik: | da |
Hladilnik: | da |
Pecica: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 4+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Osnovne informacije
Kapaciteta apartmaja: | 2+1 |
Število sob: | 1 |
Povrsina: | 35 m2 |
Lastnim vhodom: | da |
Klimatske naprave: | da |
Ogrevanje: | da |
WLAN Internet: | da |
SAT/TV: | da |
Parkirišče: | da |
Karakteristike apartmaja
Dvoposteljna soba: | 1 |
Kopalnica s tusem: | da |
Kopalnica z banjo: | da |
Kuhinja: | da |
Dnevna soba: | da |
Jedilnica: | da |
Terasa: | da |
Povrsina terase: | 10 m2 |
Oprema apartmaja
Stedilnik: | da |
Posteljnina: | da |
Susilec za lase: | da |
Pralni stroj: | da |
Mikrovalovna pecica: | da |
Toster: | da |
Grelnik vode: | da |
Zmrzovalnik: | da |
Hladilnik: | da |
Pecica: | da |
Brisace: | da |
Cene
/Dan | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Koledar popolnjenosti
Pokaži cel koledarP | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |