Nahajate se : home > Transfer in taxi servis

Rezervacije transferja

  • Cenik najema
  • največ 1-4 osebe (taxi) Največ 8 oseb (minibus)
  • Enosmerni transfer Povratni
  •  
Letališče Split Split centar, trajektna luka Letališče Dubrovnik Letališče Zadar Trogir Split Dubrovnik Okrug Gornji, Ciovo Okrug Donji, Ciovo Slatine, otok Čiovo Arbanija, Ciovo Mastrnika, Ciovo Seget Donji Seget Vranjica Vinišće Sevid
Letališče Split   50,00€ 270,00€ 120,00€ 25,00€ 45,00€ 270,00€ 33,00€ 33,00€ 35,00€ 33,00€ 33,00€ 28,00€ 28,00€ 70,00€ 70,00€
Split centar, trajektna luka 45,00€   260,00€ 140,00€ 55,00€   260,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 70,00€ 70,00€
Letališče Dubrovnik 270,00€ 260,00€   380,00€ 270,00€ 260,00€ 45,00€ 270,00€ 270,00€ 270,00€ 270,00€ 270,00€ 270,00€ 270,00€ 290,00€ 290,00€
Letališče Zadar 120,00€ 150,00€ 380,00€   120,00€ 150,00€ 380,00€ 130,00€ 130,00€ 130,00€ 130,00€ 130,00€ 120,00€ 120,00€ 120,00€ 120,00€
Trogir 25,00€ 50,00€ 270,00€ 120,00€   50,00€ 270,00€ 28,00€ 28,00€ 30,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 50,00€ 50,00€
Split 45,00€   260,00€ 140,00€ 50,00€   260,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 55,00€ 80,00€ 80,00€
Dubrovnik 270,00€ 260,00€ 45,00€ 380,00€ 270,00€ 260,00€   270,00€ 270,00€ 270,00€ 270,00€ 270,00€ 270,00€ 270,00€ 290,00€ 290,00€
Okrug Gornji, Ciovo 33,00€ 55,00€ 270,00€ 130,00€ 28,00€ 55,00€ 270,00€   28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 70,00€ 70,00€
Okrug Donji, Ciovo 33,00€ 55,00€ 270,00€ 130,00€ 28,00€ 55,00€ 270,00€ 25,00€   25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€ 70,00€ 70,00€
Slatine, otok Čiovo 35,00€ 55,00€ 270,00€ 130,00€ 30,00€ 55,00€ 270,00€ 28,00€ 28,00€   28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 70,00€ 70,00€
Arbanija, Ciovo 33,00€ 55,00€ 270,00€ 130,00€ 28,00€ 55,00€ 270,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€   25,00€ 25,00€ 25,00€ 70,00€ 70,00€
Mastrnika, Ciovo 33,00€ 55,00€ 270,00€ 130,00€ 28,00€ 55,00€ 270,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€   25,00€ 25,00€ 70,00€ 70,00€
Seget Donji 28,00€ 55,00€ 270,00€ 120,00€ 28,00€ 55,00€ 270,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€   28,00€ 70,00€ 70,00€
Seget Vranjica 28,00€ 55,00€ 270,00€ 120,00€ 28,00€ 55,00€ 270,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€ 28,00€   70,00€ 70,00€
Vinišće 70,00€ 80,00€ 280,00€ 120,00€ 70,00€ 80,00€ 280,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00€   35,00€
Sevid 70,00€ 80,00€ 280,00€ 120,00€ 70,00€ 80,00€ 280,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00€ 35,00€  
Letališče Split Split centar, trajektna luka Letališče Dubrovnik Letališče Zadar Trogir Split Dubrovnik Okrug Gornji, Ciovo Okrug Donji, Ciovo Slatine, otok Čiovo Arbanija, Ciovo Mastrnika, Ciovo Seget Donji Seget Vranjica Vinišće Sevid
Letališče Split   96,00€ 520,00€ 230,00€ 48,00€ 86,00€ 520,00€ 64,00€ 64,00€ 68,00€ 64,00€ 64,00€ 54,00€ 54,00€ 130,00€ 130,00€
Split centar, trajektna luka 86,00€   500,00€ 260,00€ 100,00€   500,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ 130,00€ 130,00€
Letališče Dubrovnik 520,00€ 500,00€   740,00€ 520,00€ 500,00€ 86,00€ 520,00€ 520,00€ 520,00€ 520,00€ 520,00€ 520,00€ 520,00€ 560,00€ 560,00€
Letališče Zadar 230,00€ 280,00€ 740,00€   230,00€ 280,00€ 740,00€ 240,00€ 240,00€ 240,00€ 240,00€ 240,00€ 230,00€ 230,00€ 230,00€ 230,00€
Trogir 48,00€ 96,00€ 520,00€ 230,00€   96,00€ 520,00€ 54,00€ 54,00€ 58,00€ 54,00€ 54,00€ 54,00€ 54,00€ 96,00€ 96,00€
Split 86,00€   500,00€ 260,00€ 96,00€   500,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ 100,00€ 150,00€ 150,00€
Dubrovnik 520,00€ 500,00€ 86,00€ 740,00€ 520,00€ 500,00€   520,00€ 520,00€ 520,00€ 520,00€ 520,00€ 520,00€ 520,00€ 560,00€ 560,00€
Okrug Gornji, Ciovo 64,00€ 100,00€ 520,00€ 240,00€ 54,00€ 100,00€ 520,00€   54,00€ 54,00€ 54,00€ 54,00€ 54,00€ 54,00€ 130,00€ 130,00€
Okrug Donji, Ciovo 64,00€ 100,00€ 520,00€ 240,00€ 54,00€ 100,00€ 520,00€ 48,00€   48,00€ 48,00€ 48,00€ 48,00€ 48,00€ 130,00€ 130,00€
Slatine, otok Čiovo 68,00€ 100,00€ 520,00€ 240,00€ 58,00€ 100,00€ 520,00€ 54,00€ 54,00€   54,00€ 54,00€ 54,00€ 54,00€ 130,00€ 130,00€
Arbanija, Ciovo 64,00€ 100,00€ 520,00€ 240,00€ 54,00€ 100,00€ 520,00€ 48,00€ 48,00€ 48,00€   48,00€ 48,00€ 48,00€ 130,00€ 130,00€
Mastrnika, Ciovo 64,00€ 100,00€ 520,00€ 240,00€ 54,00€ 100,00€ 520,00€ 48,00€ 48,00€ 48,00€ 48,00€   48,00€ 48,00€ 130,00€ 130,00€
Seget Donji 54,00€ 100,00€ 520,00€ 230,00€ 54,00€ 100,00€ 520,00€ 54,00€ 54,00€ 54,00€ 54,00€ 54,00€   54,00€ 130,00€ 130,00€
Seget Vranjica 54,00€ 100,00€ 520,00€ 230,00€ 54,00€ 100,00€ 520,00€ 54,00€ 54,00€ 54,00€ 54,00€ 54,00€ 54,00€   130,00€ 130,00€
Vinišće 130,00€ 150,00€ 520,00€ 220,00€ 130,00€ 150,00€ 520,00€ 130,00€ 130,00€ 130,00€ 130,00€ 130,00€ 130,00€ 130,00€   65,00€
Sevid 130,00€ 150,00€ 520,00€ 220,00€ 130,00€ 150,00€ 520,00€ 130,00€ 130,00€ 130,00€ 130,00€ 130,00€ 130,00€ 130,00€ 65,00€  
Letališče Split Split centar, trajektna luka Letališče Dubrovnik Letališče Zadar Trogir Split Dubrovnik Okrug Gornji, Ciovo Okrug Donji, Ciovo Slatine, otok Čiovo Arbanija, Ciovo Mastrnika, Ciovo Seget Donji Seget Vranjica Vinišće Sevid
Letališče Split   60,00€ 300,00€ 150,00€ 30,00€ 55,00€ 300,00€ 40,00€ 40,00€ 43,00€ 40,00€ 40,00€ 35,00€ 35,00€ 80,00€ 80,00€
Split centar, trajektna luka 55,00€   290,00€ 160,00€ 65,00€   290,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 80,00€ 80,00€
Letališče Dubrovnik 300,00€ 290,00€   450,00€ 300,00€ 290,00€ 55,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 310,00€ 310,00€
Letališče Zadar 150,00€ 180,00€ 450,00€   150,00€ 180,00€ 450,00€ 160,00€ 160,00€ 160,00€ 160,00€ 160,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00€
Trogir 30,00€ 60,00€ 300,00€ 150,00€   60,00€ 300,00€ 35,00€ 35,00€ 38,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 60,00€ 60,00€
Split 50,00€   300,00€ 160,00€ 60,00€   290,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 65,00€ 90,00€ 90,00€
Dubrovnik 300,00€ 290,00€ 55,00€ 450,00€ 300,00€ 290,00€   300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 310,00€ 310,00€
Okrug Gornji, Ciovo 40,00€ 65,00€ 290,00€ 160,00€ 35,00€ 65,00€ 290,00€   35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 80,00€ 80,00€
Okrug Donji, Ciovo 40,00€ 65,00€ 290,00€ 160,00€ 35,00€ 65,00€ 290,00€ 30,00€   30,00€ 30,00€ 30,00€ 30,00€ 30,00€ 80,00€ 80,00€
Slatine, otok Čiovo 43,00€ 65,00€ 300,00€ 160,00€ 38,00€ 65,00€ 300,00€ 35,00€ 35,00€   35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 80,00€ 80,00€
Arbanija, Ciovo 40,00€ 65,00€ 290,00€ 160,00€ 35,00€ 65,00€ 290,00€ 30,00€ 30,00€ 30,00€   30,00€ 30,00€ 30,00€ 80,00€ 80,00€
Mastrnika, Ciovo 40,00€ 65,00€ 290,00€ 160,00€ 35,00€ 65,00€ 290,00€ 30,00€ 30,00€ 30,00€ 30,00€   30,00€ 30,00€ 80,00€ 80,00€
Seget Donji 35,00€ 65,00€ 290,00€ 150,00€ 35,00€ 65,00€ 290,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€   35,00€ 80,00€ 80,00€
Seget Vranjica 35,00€ 65,00€ 290,00€ 150,00€ 35,00€ 65,00€ 290,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€   80,00€ 80,00€
Vinišće 80,00€ 90,00€ 310,00€ 150,00€ 80,00€ 90,00€ 310,00€ 80,00€ 80,00€ 80,00€ 80,00€ 80,00€ 80,00€ 80,00€   80,00€
Sevid 80,00€ 90,00€ 310,00€ 150,00€ 80,00€ 90,00€ 310,00€ 80,00€ 80,00€ 80,00€ 80,00€ 80,00€ 80,00€ 80,00€ 50,00€  
Letališče Split Split centar, trajektna luka Letališče Dubrovnik Letališče Zadar Trogir Split Dubrovnik Okrug Gornji, Ciovo Okrug Donji, Ciovo Slatine, otok Čiovo Arbanija, Ciovo Mastrnika, Ciovo Seget Donji Seget Vranjica Vinišće Sevid
Letališče Split   116,00€ 580,00€ 290,00€ 58,00€ 106,00€ 580,00€ 78,00€ 78,00€ 84,00€ 78,00€ 78,00€ 68,00€ 68,00€ 150,00€ 150,00€
Split centar, trajektna luka 106,00€   560,00€ 300,00€ 120,00€   560,00€ 120,00€ 120,00€ 120,00€ 120,00€ 120,00€ 120,00€ 120,00€ 150,00€ 150,00€
Letališče Dubrovnik 580,00€ 560,00€   880,00€ 580,00€ 560,00€ 106,00€ 580,00€ 580,00€ 580,00€ 580,00€ 580,00€ 580,00€ 580,00€ 600,00€ 600,00€
Letališče Zadar 290,00€ 340,00€ 880,00€   290,00€ 340,00€ 880,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 290,00€ 290,00€ 290,00€ 290,00€
Trogir 58,00€ 116,00€ 580,00€ 290,00€   116,00€ 580,00€ 68,00€ 68,00€ 74,00€ 68,00€ 68,00€ 68,00€ 68,00€ 116,00€ 116,00€
Split 96,00€   580,00€ 300,00€ 116,00€   560,00€ 120,00€ 120,00€ 120,00€ 120,00€ 120,00€ 120,00€ 120,00€ 170,00€ 170,00€
Dubrovnik 580,00€ 560,00€ 106,00€ 880,00€ 580,00€ 560,00€   580,00€ 580,00€ 580,00€ 580,00€ 580,00€ 580,00€ 580,00€ 600,00€ 600,00€
Okrug Gornji, Ciovo 78,00€ 120,00€ 560,00€ 300,00€ 68,00€ 120,00€ 560,00€   68,00€ 68,00€ 68,00€ 68,00€ 68,00€ 68,00€ 150,00€ 150,00€
Okrug Donji, Ciovo 78,00€ 120,00€ 560,00€ 300,00€ 68,00€ 120,00€ 560,00€ 58,00€   58,00€ 58,00€ 58,00€ 58,00€ 58,00€ 150,00€ 150,00€
Slatine, otok Čiovo 84,00€ 120,00€ 580,00€ 300,00€ 74,00€ 120,00€ 580,00€ 68,00€ 68,00€   68,00€ 68,00€ 68,00€ 68,00€ 150,00€ 150,00€
Arbanija, Ciovo 78,00€ 120,00€ 560,00€ 300,00€ 68,00€ 120,00€ 560,00€ 58,00€ 58,00€ 58,00€   58,00€ 58,00€ 58,00€ 150,00€ 150,00€
Mastrnika, Ciovo 78,00€ 120,00€ 560,00€ 300,00€ 68,00€ 120,00€ 560,00€ 58,00€ 58,00€ 58,00€ 58,00€   58,00€ 58,00€ 150,00€ 150,00€
Seget Donji 68,00€ 120,00€ 560,00€ 290,00€ 68,00€ 120,00€ 560,00€ 68,00€ 68,00€ 68,00€ 68,00€ 68,00€   68,00€ 150,00€ 150,00€
Seget Vranjica 68,00€ 120,00€ 560,00€ 290,00€ 68,00€ 120,00€ 560,00€ 68,00€ 68,00€ 68,00€ 68,00€ 68,00€ 68,00€   150,00€ 150,00€
Vinišće 150,00€ 170,00€ 570,00€ 280,00€ 150,00€ 170,00€ 570,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00€   150,00€
Sevid 150,00€ 170,00€ 570,00€ 280,00€ 150,00€ 170,00€ 570,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00€ 150,00€ 95,00€  
  •  

O nas

Turistična agencija Portal se nahaja v centru zgodovinskega mesta Trogirja, na njegovi vedno vedri in polni rivi. Naša...

O nas

Poleg široke ponudbe namestite, enodnevnih izletov, storitev najema vozil vam v agenciji nudimo še številne dodatne...

Vremenska napoved

Mapa

...