Tu sei qui:
> Trogir
> ALLOGGIO
> Appartamenti
> VIN-BOZ
VIN-BOZ

Nome oggetto: | VIN-BOZ |
Posizione | Vinišće |
Categoria: |
![]() ![]() ![]() |
Distanza dal mare: | 10 m (cca) |
Distanza dalla città: | 20 km (cca) |
Numero di unità di alloggio: | 2 |
Max. capacità: | 8+2 |
Informazioni generali
Capacita`: | 4+2 |
Numero di camere: | 2 |
Area: | 52 m2 |
Vista mare: | si |
Entrata indipendente: | si |
Aria condizionata: | si |
Riscaldamento: | si |
Internet WLAN: | si |
SAT/TV: | si |
Parcheggio: | si |
Descrizione d`appartamento
Camera a due letti: | 1 |
Bagno con doccia: | 1 |
Cucina: | si |
Stanza di soggiorno: | si |
Stanza da pranzo: | si |
Terrazza: | si |
Area di terrazza: | 25 m2 |
Attrezzature interne
Fornello: | si |
Biancheria inclusa: | si |
Asciugacapelli: | si |
Lavatrice: | si |
Microonda: | si |
Toaster: | si |
Apparechio per acqua calda: | si |
Caffettiera: | si |
Congelatore: | si |
Frigorifero: | si |
Forno: | si |
Asciugamani: | si |
Prezzi
/giorno | 01.05. - 31.05. | 01.06. - 30.06. | 01.07. - 31.08. | 01.09. - 30.09. | 01.10. - 31.10. |
A 4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calendario Disponibilita`
Mostra Calendario completoL | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |