Tu sei qui:
> Trogir
> ALLOGGIO
> Appartamenti
> MAS-STE
MAS-STE
| Nome oggetto: | MAS-STE |
| Posizione | Mastrinka |
| Categoria: |
|
| Distanza dal mare: | 10m (cca) |
| Distanza dalla città: | 3 km (cca) |
| Numero di unità di alloggio: | 3 |
| Max. capacità: | 6+6 |
Distanze
| Dal mare: | 10 |
| Dalla spiaggia: | 10 |
| Dalla città: | 3 k |
| Dal mercato: | 200 |
| Dal ristorante: | 300 |
| Dalla farmacia: | 3 k |
| Dalla fermata dell`autobus: | 200 |
| Dalla stazione di benzina: | 3,5 k |
| Dall`aeroporto: | 7 k |
| Dall`agenzia: | 3 k |
Servizi
| Doccia esterna: | si |
| Giardino: | si |
| Giardino in comune: | si |
| Griglia: | si |
| Parcheggio: | si |
Avvertenze
| Proprietario viva nella stessa casa: | si |
| Solo stagionale: | si |
| Proprietario parla: | eng |
| Frequenza del cambio biancheria: | a settimana |
Informazioni generali
| Capacita`: | 2 + 2 |
| Numero di camere: | 1 |
| Area: | 40 m2 |
| Vista mare: | si |
| Entrata indipendente: | si |
| Aria condizionata: | si |
| Riscaldamento: | si |
| SAT/TV: | si |
| Parcheggio: | si |
Descrizione d`appartamento
| Camera a letti separati: | 1 |
| Bagno con doccia: | 1 |
| Cucina: | si |
| Stanza di soggiorno: | si |
| Stanza da pranzo: | si |
| Terrazza: | si |
| Area di terrazza: | 9 m2 |
Attrezzature interne
| Fornello: | si |
| Biancheria inclusa: | si |
| Congelatore: | si |
| Frigorifero: | si |
| Asciugamani: | si |
Prezzi
| /giorno | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
| A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calendario Disponibilita`
Mostra Calendario completo| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Informazioni generali
| Capacita`: | 2 + 2 |
| Numero di camere: | 1 |
| Area: | 40 m2 |
| Vista mare: | si |
| Entrata indipendente: | si |
| Aria condizionata: | si |
| Riscaldamento: | si |
| SAT/TV: | si |
| Parcheggio: | si |
Descrizione d`appartamento
| Camera a due letti: | 1 |
| Bagno con doccia: | 1 |
| Cucina: | si |
| Stanza di soggiorno: | si |
| Stanza da pranzo: | si |
| Terrazza: | si |
| Area di terrazza: | 9 m2 |
Attrezzature interne
| Fornello: | si |
| Biancheria inclusa: | si |
| Congelatore: | si |
| Frigorifero: | si |
| Asciugamani: | si |
Prezzi
| /giorno | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
| A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calendario Disponibilita`
Mostra Calendario completo| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Informazioni generali
| Capacita`: | 2 + 2 |
| Numero di camere: | 1 |
| Area: | 40 m2 |
| Vista mare: | si |
| Entrata indipendente: | si |
| Aria condizionata: | si |
| Riscaldamento: | si |
| SAT/TV: | si |
| Parcheggio: | si |
Descrizione d`appartamento
| Camera a due letti: | 1 |
| Bagno con doccia: | 1 |
| Cucina: | si |
| Stanza di soggiorno: | si |
| Stanza da pranzo: | si |
| Terrazza: | si |
| Area di terrazza: | 9 m2 |
Attrezzature interne
| Fornello: | si |
| Biancheria inclusa: | si |
| Congelatore: | si |
| Frigorifero: | si |
| Asciugamani: | si |
Prezzi
| /giorno | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
| A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calendario Disponibilita`
Mostra Calendario completo| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mastrinka
Posizione geografica
Mastrinka e`un vilaggio costiero settentrionale dell`isola di Ciovo. Si trova a est di Ciovo, da Trogir ( 2 km ). Proseguendo per la costa orientale, che si sviluppano nel vicino vilaggio Arbanija ancora a Slatine. A sud di Mastrinka, all`interno d`isola Ciovo e`situato vilaggio Zedno. Amministrativo Mastrinka appartiene alla citta`di Trogir.
Tempo libero
Lungo tutta la costa della Mastrinka e`disposto ben arredato spiaggia di ghaia. Vicinanza di Trogir offrono escursioni di un`intera giornata ed il contenuto per una vacanza attiva.
Altri contenuti
Nel vilaggio ci sono diversi negozi con il cibo.








Visita gratuita di Trogir
10% di sconto su tutte le escursioni da nostra offerta
15% di sconto sul servizio di noleggio biciclette e scooter













