Tu sei qui:
> Trogir
> ALLOGGIO
> Appartamenti
> ARB-TOP
ARB-TOP
Nome oggetto: | ARB-TOP |
Posizione | Arbanija |
Categoria: | |
Distanza dal mare: | 200 m (cca) |
Distanza dalla città: | 5 km (cca) |
Numero di unità di alloggio: | 6 |
Max. capacità: | 12+9 |
Distanze
Dal mare: | 200 |
Dalla spiaggia: | 200 |
Dalla città: | 5 k |
Dal mercato: | 300 |
Dal ristorante: | 300 |
Dalla farmacia: | 5 k |
Dalla fermata dell`autobus: | 300 |
Dalla stazione di benzina: | 6 k |
Dall`aeroporto: | 8 k |
Dall`agenzia: | 5 k |
Servizi
Doccia esterna: | si |
Parasole: | si |
Giardino in comune: | si |
Griglia: | si |
Parco giochi per bambini: | si |
Parcheggio: | si |
Avvertenze
Proprietario viva nella stessa casa: | si |
Soggiorno minimo stagionale: | 5 giorni |
Proprietario parla: | eng. njem. |
Frequenza del cambio biancheria: | a settimana |
Informazioni generali
Capacita`: | 2+2 |
Numero di camere: | 1 |
Area: | 45 m2 |
Piano: | 1. piano |
Vista mare: | si |
Entrata indipendente: | si |
Aria condizionata: | si |
Riscaldamento: | si |
Internet WLAN: | si |
SAT/TV: | si |
Parcheggio: | si |
Descrizione d`appartamento
Camera a due letti: | 1 |
Bagno con doccia: | 1 |
Cucina: | si |
Stanza di soggiorno: | si |
Stanza da pranzo: | si |
Terrazza: | si |
Area di terrazza: | 10 m2 |
Attrezzature interne
Fornello: | si |
Biancheria inclusa: | si |
Asciugacapelli: | si |
Microonda: | si |
Apparechio per acqua calda: | si |
Caffettiera: | si |
Congelatore: | si |
Frigorifero: | si |
Forno: | si |
Asciugamani: | si |
Prezzi
/giorno | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Servizi aggiuntivi
/giorno | 01.01-31.12 |
0,00 |
Calendario Disponibilita`
Mostra Calendario completoL | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Informazioni generali
Capacita`: | 2+2 |
Numero di camere: | 1 |
Area: | 45 m2 |
Piano: | 2. piano |
Vista mare: | si |
Entrata indipendente: | si |
Aria condizionata: | si |
Riscaldamento: | si |
Internet WLAN: | si |
SAT/TV: | si |
Parcheggio: | si |
Descrizione d`appartamento
Camera a due letti: | 1 |
Bagno con doccia: | 1 |
Cucina: | si |
Stanza di soggiorno: | si |
Stanza da pranzo: | si |
Terrazza: | si |
Area di terrazza: | 10 m2 |
Attrezzature interne
Fornello: | si |
Biancheria inclusa: | si |
Asciugacapelli: | si |
Microonda: | si |
Apparechio per acqua calda: | si |
Caffettiera: | si |
Congelatore: | si |
Frigorifero: | si |
Forno: | si |
Asciugamani: | si |
Prezzi
/giorno | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Servizi aggiuntivi
/giorno | 01.01-31.12 |
0,00 |
Calendario Disponibilita`
Mostra Calendario completoL | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Informazioni generali
Capacita`: | 2+2 |
Numero di camere: | 1 |
Area: | 45 m2 |
Piano: | 3. piano |
Vista mare: | si |
Entrata indipendente: | si |
Aria condizionata: | si |
Riscaldamento: | si |
Internet WLAN: | si |
SAT/TV: | si |
Parcheggio: | si |
Descrizione d`appartamento
Camera a due letti: | 1 |
Bagno con doccia: | 1 |
Cucina: | si |
Stanza di soggiorno: | si |
Stanza da pranzo: | si |
Terrazza: | si |
Area di terrazza: | 10 m2 |
Attrezzature interne
Fornello: | si |
Biancheria inclusa: | si |
Asciugacapelli: | si |
Microonda: | si |
Apparechio per acqua calda: | si |
Caffettiera: | si |
Congelatore: | si |
Frigorifero: | si |
Forno: | si |
Asciugamani: | si |
Prezzi
/giorno | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Servizi aggiuntivi
/giorno | 01.01-31.12 |
0,00 |
Calendario Disponibilita`
Mostra Calendario completoL | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Informazioni generali
Capacita`: | 2+1 |
Numero di camere: | 1 |
Area: | 35 m2 |
Piano: | 1. piano |
Entrata indipendente: | si |
Aria condizionata: | si |
Riscaldamento: | si |
Internet WLAN: | si |
SAT/TV: | si |
Parcheggio: | si |
Descrizione d`appartamento
Camera a due letti: | 1 |
Bagno con doccia: | 1 |
Cucina: | si |
Stanza di soggiorno: | si |
Stanza da pranzo: | si |
Terrazza: | si |
Area di terrazza: | 10 m2 |
Attrezzature interne
Fornello: | si |
Biancheria inclusa: | si |
Asciugacapelli: | si |
Microonda: | si |
Apparechio per acqua calda: | si |
Caffettiera: | si |
Congelatore: | si |
Frigorifero: | si |
Forno: | si |
Asciugamani: | si |
Prezzi
/giorno | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Servizi aggiuntivi
/giorno | 01.01-31.12 |
0,00 |
Calendario Disponibilita`
Mostra Calendario completoL | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Informazioni generali
Capacita`: | 2+1 |
Numero di camere: | 1 |
Area: | 35 m2 |
Piano: | 2. piano |
Entrata indipendente: | si |
Aria condizionata: | si |
Riscaldamento: | si |
Internet WLAN: | si |
SAT/TV: | si |
Parcheggio: | si |
Descrizione d`appartamento
Camera a due letti: | 1 |
Bagno con doccia: | 1 |
Cucina: | si |
Stanza di soggiorno: | si |
Stanza da pranzo: | si |
Terrazza: | si |
Area di terrazza: | 10 m2 |
Attrezzature interne
Fornello: | si |
Biancheria inclusa: | si |
Asciugacapelli: | si |
Microonda: | si |
Apparechio per acqua calda: | si |
Caffettiera: | si |
Congelatore: | si |
Frigorifero: | si |
Forno: | si |
Asciugamani: | si |
Prezzi
/giorno | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Servizi aggiuntivi
/giorno | 01.01-31.12 |
0,00 |
Calendario Disponibilita`
Mostra Calendario completoL | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Informazioni generali
Capacita`: | 2+1 |
Numero di camere: | 1 |
Area: | 45 m2 |
Piano: | 3. piano |
Entrata indipendente: | si |
Aria condizionata: | si |
Riscaldamento: | si |
Internet WLAN: | si |
SAT/TV: | si |
Parcheggio: | si |
Descrizione d`appartamento
Camera a due letti: | 1 |
Bagno con doccia: | 1 |
Cucina: | si |
Stanza di soggiorno: | si |
Stanza da pranzo: | si |
Terrazza: | si |
Area di terrazza: | 10 m2 |
Attrezzature interne
Fornello: | si |
Biancheria inclusa: | si |
Asciugacapelli: | si |
Microonda: | si |
Apparechio per acqua calda: | si |
Caffettiera: | si |
Congelatore: | si |
Frigorifero: | si |
Forno: | si |
Asciugamani: | si |
Prezzi
/giorno | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Servizi aggiuntivi
/giorno | 01.01-31.12 |
0,00 |
Calendario Disponibilita`
Mostra Calendario completoL | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Arbanija
Punti storici
Monastero di San Croce, costruito dai domenicani nel 15 °secolo. Oggi, il monastero e` uno scrigno di preziose opere d'arte e libri.
Tempo libero
E` una destinazione ideale per chi preferisce una vacanza tranquilla familiare, senza il rumore e folle di turisti. Famosa per le sue splendide spiagge e piccole baie. Nel villaggio ci sono ristoranti e trattorie che offrono una buona cucina locale. Lungo la spiaggia ci sono numerosi bar, pizzerie e bar-paninoteca. Questo insediamento è un luogo piacevole per escursionisti e ciclisti. Decorato sentieri che conduce alla sommità dell 'isola di Ciovo o lungo la costa di Traù e di Slatine. Sulla spiaggia vicino al monastero di San Croce è un campo di pallavolo e gli sport acquatici. Vita notturna e divertimento è previsto a Trogir. Arbanija- Trogir associati con regolari servizi di autobus.
Altre strutture
Del resort si trova a pochi negozi con i cibi.