Sie befinden sich hier:
> Trogir
> UNTERKUNFT
> Apartments und Zimmer
> POD-MIL
POD-MIL
Name des Objekts: | POD-MIL |
Ort | Podstrana |
Kategorie: | |
Entfernung vom Strand: | 220 m (cca) |
Entfernung von der Stadt: | 5 km (cca) |
Anzahl der Unterkunftseinheiten: | 6 |
Max. Kapazität: | 29 |
Abstand
Vom Meer: | 220 |
Zum Strand: | 220 |
Von der Stadt: | 5 k |
Bis zum Lebensmittelmarkt: | 100 |
Zum Restaurant: | 100 |
Zur Apotheke: | 300 |
Zur Bushaltestelle: | 200 |
Zur nächsten Tankstelle: | 3 k |
Bis zum Flughafen: | 25 k |
Von der Agentur: | 35 k |
Einrichtungen
Swimmingpool: | ja |
Kinder Schwimmbad: | ja |
Außendusche: | ja |
Garten: | ja |
Jacuzzi: | ja |
Liegestühle: | ja |
Sonnenschirm: | ja |
Gemeinsamer Hof: | ja |
Grillplatz: | ja |
Parkplatz: | ja |
Weitere Informationen
Der Eigentümer wohnt im selben Haus: | ja |
Behindertengerecht: | ja |
Haustiere: | nein |
Ferienwohnung nur im Sommer zu vermieten: | ja |
Der Eigentümer spricht: | eng , nje |
Häufigkeit der Bettwäsche-Wechsel: | woechentlich |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 2+1 |
Anzahl der Zimmer: | 1 |
Fläche: | 47 |
Stock: |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 8 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
/Tag | |
0,00 | |
0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 3+1 |
Anzahl der Zimmer: | 1 |
Fläche: | 42 |
Stock: |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Dreibettzimmer: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 8 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 3+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
/Tag | |
0,00 | |
0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 4+1 |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Fläche: | 49 |
Stock: | woechentlich |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 2 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 8 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
/Tag | |
0,00 | |
0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 4+1 |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Fläche: | 49 |
Stock: | woechentlich |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 2 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 8 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
/Tag | |
0,00 | |
0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 5+1 |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Fläche: | 47 |
Stock: |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Dreibettzimmer: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 10 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 5+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
/Tag | |
0,00 | |
0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 5+1 |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Fläche: | 47 |
Stock: |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 2 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 10 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 5+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
/Tag | |
0,00 | |
0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |