Sie befinden sich hier:
> Trogir
> UNTERKUNFT
> Villen
> VRS-RAD
VRS-RAD

Name des Objekts: | VRS-RAD |
Ort | Die Reiseziele der Trogir Riviera |
Kategorie: |
![]() ![]() ![]() |
Entfernung vom Strand: | 1,2 km (cca) |
Entfernung von der Stadt: | 9 km (cca) |
Max. Kapazität: | 12+1 |
Abstand
Von meer: | 1,2 km |
: | 9 km |
: | 350m |
: | 350m |
: | 4 km |
: | 150m |
: | 12 km |
: | 12+1 pax |
: | 6 |
: | 230 m2 |
: | 400m2 |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
Beschreibung der Villa
: | 5 |
Dreibettzimmer: | 1 |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
: | 2 x 16 m2 , 1 x 9 m2 |
Herd: | ja |
Ofen: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Toaster: | ja |
Mikrovellenherd: | ja |
Geschirrspüler: | ja |
Waschmaschine: | ja |
Haartrockner: | ja |
Leinen: | ja |
Handtücher: | ja |
: | ja |
: | 20 m2 |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
: |
: | |
: | ja |
Preis
/Tag | 20.6. - 04.07. | 04.07. - 22.08. | 22.08. - 05.09. | |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |