Sie befinden sich hier:
> Trogir
> UNTERKUNFT
> Villen
> LJUB-VES
LJUB-VES

Name des Objekts: | LJUB-VES |
Ort | Vinišće |
Kategorie: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Entfernung vom Strand: | 20m (cca) |
Entfernung von der Stadt: | 15 km (cca) |
Max. Kapazität: | 7 |
Abstand
Von meer: | 20 mm |
: | 15m |
: | 2 kmm |
: | 7 kmm |
: | 7 kmm |
: | 2 kmm |
: | 18 kmm |
: | 20 kmm |
: | 15 kmm |
: | 7 pax |
: | 3 |
: | 150 m2 |
: | 500 m2m2 |
: | 80 m2m2 |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
Beschreibung der Villa
: | 2 |
Dreibettzimmer: | 1 |
: | 2 |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
: | 80 |
Herd: | ja |
Ofen: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Mikrovellenherd: | ja |
Leinen: | ja |
Handtücher: | ja |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
: | ja |
: | eng |
: |
: |
Preis
/Tag | 01.01. - 31.05 | 01.06. - 30.06. | 01.07 - 31.08. | 01.09. - 30.09. | 01.10. - 31.12. | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |