Sie befinden sich hier:
> Trogir
> UNTERKUNFT
> Apartments und Zimmer
> VRA-VUK-01
VRA-VUK-01
Name des Objekts: | VRA-VUK-01 |
Ort | Seget Vranjica |
Kategorie: | |
Entfernung vom Strand: | 50 m (cca) |
Entfernung von der Stadt: | 5 km (cca) |
Anzahl der Unterkunftseinheiten: | 2 |
Max. Kapazität: | 8+3 |
Abstand
Vom Meer: | 50 |
Zum Strand: | 50 |
Von der Stadt: | 5 k |
Bis zum Lebensmittelmarkt: | 100 |
Zum Restaurant: | 100 |
Zur Apotheke: | 3,5 k |
Zur Bushaltestelle: | 200 |
Zur nächsten Tankstelle: | 6 k |
Bis zum Flughafen: | 10 k |
Von der Agentur: | 5 k |
Einrichtungen
Außendusche: | ja |
Garten: | ja |
Sonnenschirm: | ja |
Gemeinsamer Hof: | ja |
Grillplatz: | ja |
Parkplatz: | ja |
Weitere Informationen
Der Eigentümer wohnt im selben Haus: | ja |
Haustiere: | nein |
Mindestaufenthalt: | |
Ferienwohnung nur im Sommer zu vermieten: | ja |
Der Eigentümer spricht: | eng, deu, ita, fra, esp, nld, por, ell |
Häufigkeit der Bettwäsche-Wechsel: |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 4+2 |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Fläche: | 65 m2 |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Zimmer mit getrennten Betten: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Waschmaschine: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Toaster: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Ofen: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 4+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 4+1 |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Fläche: | 60 m2 |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Zimmer mit getrennten Betten: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Waschmaschine: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Toaster: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Ofen: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Seget Vranjica
GEOGRAPHISCHE LAGE
Seget Vranjica liegt 5 km westlich von Trogir in Richtung Sibenik. Es ist nur 8 km entfernt zum Flughafen und 27 km nach Split.
Das alte Fischerdorf entwickelte sich mit der Zeit zu einem ruhigen Urlaubsort, der seinen Besuchern eine grosse Auswahl an qualitativhohen Unterkuenften bietet.
FREIZEIT
Auf der Halbinsel finden Sie wunderschoene Kieselstraende und felsige Straende von wo Sie atemberaubende Aussichten auf die Inseln Solta und Drvenik haben. Seget Vranjica ist ein passendes Urlaubsziel fuer diejenigen, die ruhige Tage weg vom Stadttrubel verbringen wollen.
Die Landschaft zeichnet die mediterrane Vegetation aus mit ihrem mildem Klima, den Olivenfeldern, Weinbaugebieten und Inselgruppen. Eine ideale Kulisse fuer Bootstouren oder auch zum Campen.
Regelmaessige Bootsverbindungen und Busse verbinden Sie mit Trogir und den naheliegenden Ortschaften.