Sie befinden sich hier:
> Trogir
> UNTERKUNFT
> Apartments und Zimmer
> SEG-AST
SEG-AST
Name des Objekts: | SEG-AST |
Ort | Seget Donji |
Kategorie: | |
Entfernung vom Strand: | 50m (cca) |
Entfernung von der Stadt: | 2km (cca) |
Anzahl der Unterkunftseinheiten: | 2 |
Max. Kapazität: | 50 |
Abstand
Vom Meer: | 50 |
Zum Strand: | 70 |
Von der Stadt: | 2 k |
Bis zum Lebensmittelmarkt: | 50 |
Zum Restaurant: | 100 |
Zur Apotheke: | 500 |
Zur Bushaltestelle: | 200 |
Zur nächsten Tankstelle: | 3 k |
Bis zum Flughafen: | 6 k |
Von der Agentur: | 2 k |
Einrichtungen
Swimmingpool: | ja |
Außendusche: | ja |
Garten: | ja |
Jacuzzi: | ja |
Liegestühle: | ja |
Sonnenschirm: | ja |
Gemeinsamer Hof: | ja |
Parkplatz: | ja |
Anliegeplatz: | ja |
Weitere Informationen
Ferienwohnung nur im Sommer zu vermieten: | ja |
Der Eigentümer spricht: | eng, nje, tal |
Häufigkeit der Bettwäsche-Wechsel: | alle 3 Tage |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 4+2 |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Fläche: | 50 m2 |
Stock: | 1. Etage |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 2 |
Badezimmer mit Badewanne: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 8m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01. - 07.05. | 07.05. - 01.07. | 01.07. - 20.08. | 20.08. - 20.09. | 20.09. - 31.12. |
A4+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
/Tag | |
0,00 | |
0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 2 + 2 |
Anzahl der Zimmer: | 1 |
Fläche: | 50 m2 |
Stock: | 1. Etage |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Badezimmer mit Badewanne: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 8m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01. - 07.05. | 07.05. - 01.07. | 01.07. - 20.08. | 20.08. - 20.09. | 20.09. - 31.12. |
A2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
/Tag | |
0,00 | |
0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Seget Donji
GEOGRAPHISCHE LAGE
Seget, ein kleines Fischerdorf ca. 2km westlich von Trogir befindet sich auf der Kuestenstrasse nach Primosten und Sibenik.
Auf Grund seiner Position und Tradition ist Seget Donji die am meisten besiedelte Gemeinde.
SEHENSWUERDIGKEITEN
Der Stadtkern von Seget befindet sich inmitten eines rechtwinkligen mittelalterlichen Schlosses. Das goldene Tor des Diokletian Palastes wurde aus dem Steinbruch in Seget gebaut. In Seget befindet sich ausserdem ein Turm aus der Renaissance aus dem Jahre 1516. Naheliegend befinden sich einige Kirchen aus dem Mittelalter.
FREIZEITAKTIVITAETEN
Seget verfuegt ueber eine Vielzahl empfehlenswerter Restaurants (Franky), Bars und Cafes und laedt zum abendlichen Spaziergang ein auf der schoenen Promenade. Joggingwege, Fahrradwege, Tennisplaetze und diverse Wassersportarten warten dort auf Sie. Auch Kinder koennen sich wunderbar austoben auf gesicherten Kinderspielplaetzen. Die feinen Kieselstraende und kleinere Buchten sind perfekt fuer Tage am Meer und die naheliegenden Orte Primosten und Trogir sollten Sie sich ebenfalls nicht entgehen lassen.
INFOS
Seget verfuegt ueber Supermaerkte, kleinere Geschafte, Apotheke, Post, Bank, Ambulanz, Tierarzt.
Eine permanente Bootsverbindung geht alle 30 min. von Seget Vranjica vor dem Camp Belvedere direkt nach Trogir.
Auch eine Busverbindung faehrt regelmaessig.