Sie befinden sich hier:
> Trogir
> UNTERKUNFT
> Apartments
> VIN-LOZ
VIN-LOZ
| Name des Objekts: | VIN-LOZ |
| Ort | Vinišće |
| Kategorie: |
|
| Entfernung vom Strand: | 50m (cca) |
| Entfernung von der Stadt: | 25 km (cca) |
| Anzahl der Unterkunftseinheiten: | 3 |
| Max. Kapazität: | 11+3 |
Abstand
| Vom Meer: | 50 |
| Zum Strand: | 50 |
| Von der Stadt: | 25 k |
| Bis zum Lebensmittelmarkt: | 4 k |
| Zum Restaurant: | 4 k |
| Zur Apotheke: | 4 k |
| Zur Bushaltestelle: | 4 k |
| Bis zum Flughafen: | 20 k |
Einrichtungen
| Liegestühle: | ja |
| Grillplatz: | ja |
| Parkplatz: | ja |
| Anliegeplatz: | ja |
Weitere Informationen
| Mindestaufenthalt: | 7 Tage |
| Ferienwohnung nur im Sommer zu vermieten: | ja |
| Häufigkeit der Bettwäsche-Wechsel: | woechentlich |
Allgemeine Informationen
| Apartment Kapazität: | 5+1 |
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Fläche: | 55 m2 |
| Stock: | 1. Etage |
| Meerblick: | ja |
| Eigener Eingang: | ja |
| Klimaanlage: | ja |
| Heizung: | ja |
| WLAN Internet: | ja |
| SAT/TV: | ja |
| Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
| Doppelzimmer: | 1 |
| Dreibettzimmer: | 1 |
| Badezimmer mit Dusche: | 1 |
| Küche: | ja |
| Wohnzimmer: | ja |
| Esszimmer: | ja |
| Terrasse: | ja |
| Oberfläche von einer Terrasse: | 30 m2 |
| Herd: | ja |
| Leinen: | ja |
| Haartrockner: | ja |
| Mikrowellenherd: | ja |
| Toaster: | ja |
| Wasserkocher: | ja |
| Kaffeemaschine: | ja |
| Gefrierschrank: | ja |
| Kühlschrank: | ja |
| Ofen: | ja |
| Handtücher: | ja |
Preis
| /Tag | 16.05. - 12.06. | 13.06. - 26.06. | 27.06. - 10.07. | 11.07. - 04.09. | 05.09. - 18.09. | 19.09. - 03.10. | 04.10. - 31.12. |
| A5+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
| /Tag | |
| 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Allgemeine Informationen
| Apartment Kapazität: | 4+1 |
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Fläche: | 50 m2 |
| Stock: | 1. Etage |
| Meerblick: | ja |
| Eigener Eingang: | ja |
| Klimaanlage: | ja |
| Heizung: | ja |
| WLAN Internet: | ja |
| SAT/TV: | ja |
| Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
| Doppelzimmer: | 1 |
| Zimmer mit getrennten Betten: | 1 |
| Badezimmer mit Dusche: | 1 |
| Küche: | ja |
| Wohnzimmer: | ja |
| Esszimmer: | ja |
| Terrasse: | ja |
| Oberfläche von einer Terrasse: | 12 m2 |
| Herd: | ja |
| Leinen: | ja |
| Mikrowellenherd: | ja |
| Toaster: | ja |
| Wasserkocher: | ja |
| Kaffeemaschine: | ja |
| Gefrierschrank: | ja |
| Kühlschrank: | ja |
| Ofen: | ja |
| Handtücher: | ja |
Preis
| /Tag | 16.05. - 12.06. | 13.06. - 26.06. | 27.06. - 10.07. | 11.07. - 04.09. | 05.09. - 18.09. | 19.09. - 03.10. | 04.10. - 31.12. |
| A4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
| /Tag | |
| 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Allgemeine Informationen
| Apartment Kapazität: | 2+1 |
| Anzahl der Zimmer: | studio |
| Fläche: | 30 m2 |
| Stock: | 1. Etage |
| Meerblick: | ja |
| Eigener Eingang: | ja |
| Klimaanlage: | ja |
| Heizung: | ja |
| WLAN Internet: | ja |
| SAT/TV: | ja |
| Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
| Badezimmer mit Dusche: | 1 |
| Küche: | ja |
| Wohnzimmer: | ja |
| Esszimmer: | ja |
| Terrasse: | ja |
| Oberfläche von einer Terrasse: | 12 m2 |
| Herd: | ja |
| Leinen: | ja |
| Mikrowellenherd: | ja |
| Toaster: | ja |
| Wasserkocher: | ja |
| Kaffeemaschine: | ja |
| Gefrierschrank: | ja |
| Kühlschrank: | ja |
| Handtücher: | ja |
Preis
| /Tag | 16.05. - 12.06. | 13.06. - 26.06. | 27.06. - 10.07. | 11.07. - 04.09. | 05.09. - 18.09. | 19.09. - 03.10. | 04.10. - 31.12. |
| A2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
| /Tag | |
| 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigen| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Vinišće
GEOGRAPHISCHE LAGE
Vinisce, ein kleines Dorf 12 km entfernt von Trogir, wurde nach den zahlreichen und beliebten Weinbaugebieten in der Region benannt. Es liegt an der Ostseite der Halbinsel Vinisce an der gleichnamigen Bucht. Auf der Fahrt ueber den Bergruecken kann man sich von faszinierenden Ausblicken ueber die weite Adria berauschen lassen.

SEHENSWUERDIGKEITEN
Laut der Geschichte ist Vinisce der Platz, wo Johannes von Trogir die Einwohner Sibeniks auf wunderbarerweise gerettet hatte.
FREIZEITAKTIVITAETEN
Vinisce ist ein gutes Reiseziel fuer alle die einen ruhigen Urlaub bevorzugen. Die Pinienwaelder, Sandstraende, kristallklares Wasser, geschuetzte Natur und Abenteuer locken die Menschen an.








Kommen Sie mit auf einen GRATIS Stadtrundgang in Trogir!
10 % Rabatt auf Ausfluege aus unserem Angebot!
15 % Rabatt auf unser Mietsortiment!













