Sie befinden sich hier:
> Trogir
> UNTERKUNFT
> Apartments
> SAL-KUZ
SAL-KUZ
Name des Objekts: | SAL-KUZ |
Ort | Okrug Gornji |
Kategorie: | |
Entfernung vom Strand: | 100 m (cca) |
Entfernung von der Stadt: | 2 km (cca) |
Anzahl der Unterkunftseinheiten: | 4 |
Max. Kapazität: | 16 |
Abstand
Vom Meer: | 100 |
Zum Strand: | 100 |
Von der Stadt: | 2 k |
Bis zum Lebensmittelmarkt: | 100 |
Zum Restaurant: | 100 |
Zur Apotheke: | 1 k |
Zur Bushaltestelle: | 200 |
Zur nächsten Tankstelle: | 3 k |
Bis zum Flughafen: | 5 k |
Von der Agentur: | 3 k |
Einrichtungen
Außendusche: | ja |
Sonnenschirm: | ja |
Gemeinsamer Hof: | ja |
Grillplatz: | ja |
Kinderspielplatz: | ja |
Parkplatz: | ja |
Anliegeplatz: | ja |
Weitere Informationen
Der Eigentümer wohnt im selben Haus: | ja |
Mindestaufenthalt: | 5 Tage |
Ferienwohnung nur im Sommer zu vermieten: | ja |
Häufigkeit der Bettwäsche-Wechsel: | woechentlich |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 4 |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Fläche: | 50 m2 |
Stock: | Erdgescoss |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 2 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 15 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Waschmaschine: | ja |
Geschirrspüler: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Toaster: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Ofen: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.03. - 22.05. | 23.05. - 12.06. | 13.06. - 26.06. | 27.06. - 03.07. | 04.07. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 18.09. | 19.09. - 02.10. | 03.10. - 28.02. |
A4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 4+1 |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Fläche: | 50 m2 |
Stock: | 1. Etage |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 2 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 15 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Waschmaschine: | ja |
Geschirrspüler: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Toaster: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Ofen: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.03. - 22.05. | 23.05. - 12.06. | 13.06. - 26.06. | 27.06. - 03.07. | 04.07. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 18.09. | 19.09. - 02.10. | 03.10. - 28.02. |
A4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 4 |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Fläche: | 42 m2 |
Stock: | Erdgescoss |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 2 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 12 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Waschmaschine: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.03. - 22.05. | 23.05. - 12.06. | 13.06. - 26.06. | 27.06. - 03.07. | 04.07. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 18.09. | 19.09. - 02.10. | 03.10. - 28.02. |
A4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 4+1 |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Fläche: | 42 m2 |
Stock: | 1. Etage |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 2 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 12 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Waschmaschine: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Ofen: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.03. - 22.05. | 23.05. - 12.06. | 13.06. - 26.06. | 27.06. - 03.07. | 04.07. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 18.09. | 19.09. - 02.10. | 03.10. - 28.02. |
A4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Okrug Gornji
GEOGRAPHISCHE LAGE
Okrug Gornji und Okrug Donji gehoeren zur Gemeinde Okrug westlich der Insel Ciovo, die verwaltungsmaessig zum Landkreis Split-Dalmatien angehoert.
Den besonderen Charm hat Okrug Gornji durch das wunderschoene Panorama - die Inseln Solta und Drvenik. Die Gemeinde Okrug hat ein mildes mediterranes Klima, eine ueppige subtropische und mediterrane Vegetation, ein Arhipelag von malerischen Inselchen, unzaehlige verborgene kleine Buchten und Straende und ist somit sehr anziehend fuer Touristen.
FREIZEIT
Es gibt eine große Anzahl an Restaurants, Tavernen (Konobas) und anderen gastronomischen Objekten in Okrug Gornji und Donji mit einer reichhaltigen Auswahl origineller dalmatinischer Spezialitaeten.
Wir bieten allen unseren Gaesten, neben viel Sonne und klarem Wasser, verschiedene Arten von rekreativen Betaetigungen an. Die Tauchschule bietet die Moeglichkeit des Geniessens der Schoenheiten der adriatischen Unterwasserwelt. Das Fitnesszentrum mit den Tennisplaetzen befreit von allem Stress. Es werden jeden Tag Ausfluege mit kleinen Schiffen in die naheliegenden kleinen Buchten organisiert; man kann Wasser-scooter mieten und mit dem Fallschirm auf dem oertlichen Strand fliegen.
Regulaere Bootsverbindung alle 30 Minuten von Okrug nach Trogir.
Auch finden Sie hier viele kleine Laeden und Staende entlang des Strandes, grossen Supermarkt und Apotheke, sowie Wechselstube und Post.