Sie befinden sich hier:
> Trogir
> UNTERKUNFT
> Apartments
> OKD-VUK
OKD-VUK
Name des Objekts: | OKD-VUK |
Ort | Okrug Donji |
Kategorie: | |
Entfernung vom Strand: | 150 m (cca) |
Entfernung von der Stadt: | 9 km (cca) |
Anzahl der Unterkunftseinheiten: | 3 |
Max. Kapazität: | 10+4 |
Abstand
Vom Meer: | 150 |
Zum Strand: | 150 |
Von der Stadt: | 9 k |
Bis zum Lebensmittelmarkt: | 40 |
Zum Restaurant: | 300 |
Zur Apotheke: | 4 k |
Zur Bushaltestelle: | 300 |
Zur nächsten Tankstelle: | 10 k |
Bis zum Flughafen: | 13 k |
Von der Agentur: | 9 k |
Einrichtungen
Liegestühle: | ja |
Gemeinsamer Hof: | ja |
Grillplatz: | ja |
Kinderspielplatz: | ja |
Parkplatz: | ja |
Weitere Informationen
Der Eigentümer wohnt im selben Haus: | ja |
Behindertengerecht: | ja |
Mindestaufenthalt: | 7 Tage |
Der Eigentümer spricht: | eng. njem. |
Häufigkeit der Bettwäsche-Wechsel: | woechentlich |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 4+2 |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Fläche: | 60 m2 |
Stock: | 1. Etage |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 2 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 50 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 4+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 4+1 |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Fläche: | 45 m2 |
Stock: | Erdgescoss |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 2 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 10 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Ofen: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 4+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 2+1 |
Anzahl der Zimmer: | 1 |
Fläche: | 35 m2 |
Stock: | Erdgescoss |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Dreibettzimmer: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 8 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Ofen: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Okrug Donji
GEOGRAPHISCHE LAGE
Es befindet sich auf der Insel Ciovo und gehoert ebenfalls wie auch das 3 km entfernte Okrug Gornji zur Verwaltung der Stadt Split. Das traditionelle mediterrane Dorf liegt in einer Bucht und ist mit einer Bootsverbindung, dem Bus oder Auto gut erreichbar.