Sie befinden sich hier:
> Trogir
> UNTERKUNFT
> Apartments
> MAS-VUK
MAS-VUK
Name des Objekts: | MAS-VUK |
Ort | Mastrinka |
Kategorie: | |
Entfernung vom Strand: | 100 m (cca) |
Entfernung von der Stadt: | 3 km (cca) |
Anzahl der Unterkunftseinheiten: | 2 |
Max. Kapazität: | 11 |
Abstand
Vom Meer: | 100 |
Zum Strand: | 100 |
Von der Stadt: | 3 k |
Bis zum Lebensmittelmarkt: | 300 |
Zum Restaurant: | 1 k |
Zur Apotheke: | 3 k |
Zur Bushaltestelle: | 300 |
Zur nächsten Tankstelle: | 4 k |
Bis zum Flughafen: | 8 k |
Von der Agentur: | 3 k |
Einrichtungen
Parkplatz: | ja |
Weitere Informationen
Der Eigentümer wohnt im selben Haus: | ja |
Ferienwohnung nur im Sommer zu vermieten: | ja |
Der Eigentümer spricht: | eng. |
Häufigkeit der Bettwäsche-Wechsel: | woechentlich |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 4+1 |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Fläche: | 50 m2 |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Dreibettzimmer: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 10 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Ofen: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
/Tag | |
0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 2+1 |
Anzahl der Zimmer: | 1 |
Fläche: | 29 m2 |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 10 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
/Tag | |
0,00 | |
0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mastrinka
GEOGRAPHISCHE LAGE
Mastrinka ist ein Urlaubsort an der Kueste auf der Insel Ciovo, ca. 2 km von Trogir entfernt. Etwas weiter kommen Sie zu einem kleinen Fischerdorf, Arbanija.
Verwaltungsmaessig gehoert Mastrinka zu Trogir.
FREIZEIT
Entlang der Kueste von Mastrinka befinden sich viele schoene Kiesstraende und die Naehe zu Trogir bietet Ihnen sowohl Entspannung als auch Moeglichkeit zum Aktivwerden bei verschiedenen Rundgaengen oder anderen Freizeitaktivitaeten.