Sie befinden sich hier:
> Trogir
> UNTERKUNFT
> Apartments
> MAS-KNE
MAS-KNE
Name des Objekts: | MAS-KNE |
Ort | Mastrinka |
Kategorie: | |
Entfernung vom Strand: | 150m (cca) |
Entfernung von der Stadt: | 2 km (cca) |
Anzahl der Unterkunftseinheiten: | 2 |
Max. Kapazität: | 8 |
Abstand
Vom Meer: | 150 |
Zum Strand: | 150 |
Von der Stadt: | 2 k |
Bis zum Lebensmittelmarkt: | 100 |
Zum Restaurant: | 100 |
Zur Apotheke: | 2 k |
Zur Bushaltestelle: | 100 |
Bis zum Flughafen: | 4 k |
Einrichtungen
Sonnenschirm: | ja |
Gemeinsamer Hof: | ja |
Grillplatz: | ja |
Parkplatz: | ja |
Weitere Informationen
Der Eigentümer wohnt im selben Haus: | ja |
Mindestaufenthalt: | 5 Tage |
Ferienwohnung nur im Sommer zu vermieten: | ja |
Häufigkeit der Bettwäsche-Wechsel: | woechentlich |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 2+2 |
Anzahl der Zimmer: | 1 |
Fläche: | 42 m2 |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 8 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 2+2 |
Anzahl der Zimmer: | 1 |
Fläche: | 42 m2 |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 8 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mastrinka
GEOGRAPHISCHE LAGE
Mastrinka ist ein Urlaubsort an der Kueste auf der Insel Ciovo, ca. 2 km von Trogir entfernt. Etwas weiter kommen Sie zu einem kleinen Fischerdorf, Arbanija.
Verwaltungsmaessig gehoert Mastrinka zu Trogir.
FREIZEIT
Entlang der Kueste von Mastrinka befinden sich viele schoene Kiesstraende und die Naehe zu Trogir bietet Ihnen sowohl Entspannung als auch Moeglichkeit zum Aktivwerden bei verschiedenen Rundgaengen oder anderen Freizeitaktivitaeten.