Sie befinden sich hier:
> Trogir
> UNTERKUNFT
> Apartments
> MAS-GRG
MAS-GRG
Name des Objekts: | MAS-GRG |
Ort | Mastrinka |
Kategorie: | |
Entfernung vom Strand: | 70 m (cca) |
Entfernung von der Stadt: | 3 km (cca) |
Anzahl der Unterkunftseinheiten: | 2 |
Max. Kapazität: | 14 |
Abstand
Vom Meer: | 70 |
Zum Strand: | 70 |
Von der Stadt: | 3 k |
Bis zum Lebensmittelmarkt: | 70 |
Zum Restaurant: | 1,2 k |
Zur Apotheke: | 3 k |
Zur Bushaltestelle: | 70 |
Zur nächsten Tankstelle: | 4 k |
Bis zum Flughafen: | 6 k |
Von der Agentur: | 3 k |
Einrichtungen
Gemeinsamer Hof: | ja |
Grillplatz: | ja |
Parkplatz: | ja |
Anliegeplatz: | ja |
Weitere Informationen
Der Eigentümer wohnt im selben Haus: | ja |
Haustiere: | ja |
Häufigkeit der Bettwäsche-Wechsel: | woechentlich |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 7 |
Anzahl der Zimmer: | 3 |
Fläche: | 95 m2 |
Stock: | 1. Etage |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Einzelzimmer: | 1 |
Doppelzimmer: | 2 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 7 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Waschmaschine: | ja |
Geschirrspüler: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Toaster: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Ofen: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 5+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 6 |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Fläche: | 65 m2 |
Stock: | 2. Etage |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Zimmer mit getrennten Betten: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 25 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Ofen: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 4+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mastrinka
GEOGRAPHISCHE LAGE
Mastrinka ist ein Urlaubsort an der Kueste auf der Insel Ciovo, ca. 2 km von Trogir entfernt. Etwas weiter kommen Sie zu einem kleinen Fischerdorf, Arbanija.
Verwaltungsmaessig gehoert Mastrinka zu Trogir.
FREIZEIT
Entlang der Kueste von Mastrinka befinden sich viele schoene Kiesstraende und die Naehe zu Trogir bietet Ihnen sowohl Entspannung als auch Moeglichkeit zum Aktivwerden bei verschiedenen Rundgaengen oder anderen Freizeitaktivitaeten.