Sie befinden sich hier:
> Trogir
> UNTERKUNFT
> Apartments
> KAS-SUS
KAS-SUS
Name des Objekts: | KAS-SUS |
Ort | Kastela |
Kategorie: | |
Entfernung vom Strand: | 250 m (cca) |
Entfernung von der Stadt: | 1 km (cca) |
Anzahl der Unterkunftseinheiten: | 3 |
Max. Kapazität: | 20 |
Abstand
Vom Meer: | 250 |
Zum Strand: | 250 |
Von der Stadt: | 1 k |
Bis zum Lebensmittelmarkt: | 100 |
Zum Restaurant: | 30 |
Zur Apotheke: | 1 k |
Zur Bushaltestelle: | 30 |
Zur nächsten Tankstelle: | 3 k |
Bis zum Flughafen: | 1 k |
Von der Agentur: | 4 k |
Einrichtungen
Gemeinsamer Hof: | ja |
Parkplatz: | ja |
Weitere Informationen
Der Eigentümer wohnt im selben Haus: | ja |
Behindertengerecht: | ja |
Mindestaufenthalt: | 3 Tage |
Mindestaufenthalt ausserhalb der Saison: | 1 - 2 dana |
Der Eigentümer spricht: | eng. njem. |
Häufigkeit der Bettwäsche-Wechsel: | woechentlich |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 3+3 |
Anzahl der Zimmer: | 1 |
Fläche: | 54 m2 |
Stock: | 1. Etage |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Dreibettzimmer: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 14 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Ofen: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 3+3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 2+2 |
Anzahl der Zimmer: | 1 |
Fläche: | 32 m2 |
Stock: | 2. Etage |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 12 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 2+1 |
Anzahl der Zimmer: | 1 |
Fläche: | 24 m2 |
Stock: | 2. Etage |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Leinen: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Ofen: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |