Sie befinden sich hier:
> Trogir
> UNTERKUNFT
> Apartments
> KAN-MAR
KAN-MAR
Name des Objekts: | KAN-MAR |
Ort | Die Reiseziele der Trogir Riviera |
Kategorie: | |
Entfernung vom Strand: | 30 m (cca) |
Entfernung von der Stadt: | 20 km (cca) |
Anzahl der Unterkunftseinheiten: | 2 |
Max. Kapazität: | 8+4 |
Abstand
Vom Meer: | 30 |
Zum Strand: | 30 |
Von der Stadt: | 20 k |
Bis zum Lebensmittelmarkt: | 2 k |
Zum Restaurant: | 40 |
Zur Apotheke: | 8 k |
Zur Bushaltestelle: | 4 k |
Zur nächsten Tankstelle: | 12 k |
Bis zum Flughafen: | 25 k |
Von der Agentur: | 20 k |
Einrichtungen
Außendusche: | ja |
Sonnenschirm: | ja |
Gemeinsamer Hof: | ja |
Grillplatz: | ja |
Parkplatz: | ja |
Anliegeplatz: | ja |
Weitere Informationen
Der Eigentümer wohnt im selben Haus: | ja |
Mindestaufenthalt: | 7 Tage |
Mindestaufenthalt ausserhalb der Saison: | 7 dana |
Der Eigentümer spricht: | eng. |
Häufigkeit der Bettwäsche-Wechsel: | woechentlich |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 4+2 |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Fläche: | 76 m2 |
Stock: | 1. Etage |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Zimmer mit getrennten Betten: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 16 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Toaster: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 4+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
/Tag | |
0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 4+2 |
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Fläche: | 70 m2 |
Stock: | Erdgescoss |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Zimmer mit getrennten Betten: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 16 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Toaster: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 4+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
/Tag | |
0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Die Reiseziele der Trogir Riviera
Die Riviera Trogir wurde schon frueh erkannt, aber in den letzten Jahren boomt der Tourismus und Trogir wurde das Urlaubsziel schlechthin. Viele Touristen haben sich bald auch aus Liebe zur Adria, dem Lebensstil und der Kultur eigene Villen oder Ferienwohnungen hier gekauft. Die Naehe der zahlreichen Inseln, anderen unter UNESCO-Schutz stehenden Sehenswuerdigkeiten und dem ganz besonderen mediterranen Flair auf den Strassen, ziehen immer mehr Besucher und Bewunderer an.
Die atemberaubende Natur, die sonnenreichsten Inseln, leckeres Essen und Trinken, lebhafte Abende untermalt mit traditioneller und moderner Livemusik - und ein Zusammenkommen von der Vergangenheit und der Gegenwart garantieren Ihnen eine unvergessliche Zeit.