Sie befinden sich hier:
> Trogir
> UNTERKUNFT
> Apartments
> ARB-TOP
ARB-TOP
Name des Objekts: | ARB-TOP |
Ort | Arbanija |
Kategorie: | |
Entfernung vom Strand: | 200 m (cca) |
Entfernung von der Stadt: | 5 km (cca) |
Anzahl der Unterkunftseinheiten: | 6 |
Max. Kapazität: | 12+9 |
Abstand
Vom Meer: | 200 |
Zum Strand: | 200 |
Von der Stadt: | 5 k |
Bis zum Lebensmittelmarkt: | 300 |
Zum Restaurant: | 300 |
Zur Apotheke: | 5 k |
Zur Bushaltestelle: | 300 |
Zur nächsten Tankstelle: | 6 k |
Bis zum Flughafen: | 8 k |
Von der Agentur: | 5 k |
Einrichtungen
Außendusche: | ja |
Sonnenschirm: | ja |
Gemeinsamer Hof: | ja |
Grillplatz: | ja |
Kinderspielplatz: | ja |
Parkplatz: | ja |
Weitere Informationen
Der Eigentümer wohnt im selben Haus: | ja |
Mindestaufenthalt: | 5 Tage |
Der Eigentümer spricht: | eng. njem. |
Häufigkeit der Bettwäsche-Wechsel: | woechentlich |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 2+2 |
Anzahl der Zimmer: | 1 |
Fläche: | 45 m2 |
Stock: | 1. Etage |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 10 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Ofen: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
/Tag | |
0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 2+2 |
Anzahl der Zimmer: | 1 |
Fläche: | 45 m2 |
Stock: | 2. Etage |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 10 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Ofen: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
/Tag | |
0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 2+2 |
Anzahl der Zimmer: | 1 |
Fläche: | 45 m2 |
Stock: | 3. Etage |
Meerblick: | ja |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 10 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Ofen: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
/Tag | |
0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 2+1 |
Anzahl der Zimmer: | 1 |
Fläche: | 35 m2 |
Stock: | 1. Etage |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 10 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Ofen: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
/Tag | |
0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 2+1 |
Anzahl der Zimmer: | 1 |
Fläche: | 35 m2 |
Stock: | 2. Etage |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 10 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Ofen: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
/Tag | |
0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Allgemeine Informationen
Apartment Kapazität: | 2+1 |
Anzahl der Zimmer: | 1 |
Fläche: | 45 m2 |
Stock: | 3. Etage |
Eigener Eingang: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Heizung: | ja |
WLAN Internet: | ja |
SAT/TV: | ja |
Parkplatz: | ja |
Wohnung Eigenschaften
Doppelzimmer: | 1 |
Badezimmer mit Dusche: | 1 |
Küche: | ja |
Wohnzimmer: | ja |
Esszimmer: | ja |
Terrasse: | ja |
Oberfläche von einer Terrasse: | 10 m2 |
Herd: | ja |
Leinen: | ja |
Haartrockner: | ja |
Mikrowellenherd: | ja |
Wasserkocher: | ja |
Kaffeemaschine: | ja |
Gefrierschrank: | ja |
Kühlschrank: | ja |
Ofen: | ja |
Handtücher: | ja |
Preis
/Tag | 01.01.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-31. 08. | 01.09.-30.09. | 01.10.-31.12. |
A 2+1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zusätzliche Leistungen
/Tag | |
0,00 |
Verfuegbarkeitskalender
Kalender anzeigenMo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Arbanija
GEOGRAPHISCHE LAGE
Arbanija ist ein kleines ruhiges Fischerdorf gelegen inmitten der Insel Ciovo 4 km entfernt von Trogir und 4 km von Slatine.
SEHENSWUERDIGKEITEN
Das dominikanische Kloster Hl. Kreuz aus dem 15. Jhdt. Heute ist das Kloster eine wahrer Schatz fuer Buecher und andere historische und religioese Funde.
FREIZEITAKTIVITAETEN
Arbanija ist fuer all diejenigen, die es etwas ruhiger angehen wollen und das traditionelle Leben der Fischer kennenlernen wollen. Dort gibt es schoene Straende und kleine nette Restaurants. Von dort ist es eine schone Fahrradtour beispielsweise nach Slatine und zur Inselspitze.
Auch gibt es einige Supermaerkte und Bars.